Gegner aus Spanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | AD Alcorcón | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | AD Alcorcón B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | AD Ceuta | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | AD Ceuta FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | AD Llerenense | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Albacete | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | Algeciras CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Antequera CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Arandina CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Arroyo CP | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Astorga | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Baleares | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Madrid B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Sanluqueño CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Tetuán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | Burgos CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Cádiz CF | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | |
Die Bilanz gegen | Cádiz CF B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Caravaca CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | CD Alcoyano | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | CD Atlético Paso | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | CD Badajoz | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:8 | |
Die Bilanz gegen | CD Castellón | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | CD Coria | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | |
Die Bilanz gegen | CD Diocesano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | CD Estepona | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | CD Extremadura | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | CD Guadalajara | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:17 | |
Die Bilanz gegen | CD Guijuelo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | CD Illescas | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | CD Izarra | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | CD Lealtad | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | CD Leganés | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | CD Leganés B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | CD Lugo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | CD Mensajero | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | CD Móstoles URJC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | CD Numancia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | CD Puertollano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | CD Roquetas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | CD San Roque | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:5 | |
Die Bilanz gegen | CD Tenerife B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | CD Teruel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | CD Tudelano | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | CD Unión Sur Yaiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | CDA Navalcarnero | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | CDC Moscardó | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | CDE Ursaria | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Cerdanyola FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Cerro Reyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | CF Panadería Pulido | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | CF Talavera | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | |
Die Bilanz gegen | CF Villanovense | 12 | 5 | 2 | 5 | 11:11 | |
Die Bilanz gegen | Córdoba CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | |
Die Bilanz gegen | Córdoba CF B | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Coruña Montañeros | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Coruxo FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | CP Villarrobledo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Cultural Leonesa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Fabril | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Don Benito | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Écija Balompié | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | El Palo FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | |
Die Bilanz gegen | FC Cartagena | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | |
Die Bilanz gegen | Getafe CF B | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:8 | |
Die Bilanz gegen | Gimnástica Segoviana | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | |
Die Bilanz gegen | Girona FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Granada CF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | Hércules CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | La Roda CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Linares Deportivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Loja CD | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Lorca Atlético CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Lorca FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | |
Die Bilanz gegen | Lucena CF | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:9 | |
Die Bilanz gegen | Málaga CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Marbella FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Mérida AD | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | |
Die Bilanz gegen | Orihuela CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Peña Sport FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Polideportivo Ejido | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Pontevedra CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Racing Ferrol | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | Racing Santander | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Rayo Majadahonda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Rayo Vallecano B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | RB Linense | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | |
Die Bilanz gegen | RC Celta B | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | RCD Córdoba | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | RCD Mallorca | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | Real Betis B | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:6 | |
Die Bilanz gegen | Real Jaén | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:12 | |
Die Bilanz gegen | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Real Madrid C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Real Madrid Castilla | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:14 | |
Die Bilanz gegen | Real Murcia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | |
Die Bilanz gegen | Real Valladolid B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Recreativo Granada | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | Recreativo Huelva | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | RSD Alcalá | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | San Fernando CD | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | |
Die Bilanz gegen | SD Compostela | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | SD Eibar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | SD Ponferradina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Sevilla Atlético | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Sevilla FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | |
Die Bilanz gegen | Sp. Villanueva P. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Sporting Gijón B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | UB Conquense | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | UCAM Murcia CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | UD Almería B | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:12 | |
Die Bilanz gegen | UD Las Palmas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | |
Die Bilanz gegen | UD Las Palmas B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | UD Logroñés | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | UD Melilla | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:11 | |
Die Bilanz gegen | UD Montijo | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | |
Die Bilanz gegen | UD San Fernando | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | |
Die Bilanz gegen | UD Socuéllamos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | UD Somozas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | UD SS Reyes | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | UD Tamaraceite | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | UD Vecindario | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Unión Adarve | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Universidad Las Palmas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | UP Plasencia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Valencia CF B | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Vélez CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Xerez CD | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Xerez DFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |