Gegner aus Finnland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | MyPa-47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | |
Gegner aus Litauen | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Riteriai | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Wales | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Aberaman AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Aberystwyth Town | 40 | 8 | 6 | 26 | 37:91 | |
Die Bilanz gegen | Afan Lido FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | |
Die Bilanz gegen | Airbus UK | 28 | 10 | 9 | 9 | 47:41 | |
Die Bilanz gegen | Bala Town | 21 | 3 | 3 | 15 | 25:47 | |
Die Bilanz gegen | Bangor City | 27 | 4 | 2 | 21 | 27:71 | |
Die Bilanz gegen | Barmouth & Dyffryn United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Barry Town United | 16 | 7 | 0 | 9 | 22:27 | |
Die Bilanz gegen | Brymbo FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Buckley Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Caernarfon Town | 24 | 7 | 6 | 11 | 38:43 | |
Die Bilanz gegen | Caersws FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 20:27 | |
Die Bilanz gegen | Cardiff Metropolitan | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:41 | |
Die Bilanz gegen | Carmarthen Town | 29 | 6 | 6 | 17 | 29:49 | |
Die Bilanz gegen | Coedpoeth United | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | |
Die Bilanz gegen | Connah's Quay Nomads | 34 | 8 | 6 | 20 | 37:62 | |
Die Bilanz gegen | Connah's Quay Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Cwmbran Town | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | |
Die Bilanz gegen | Denbigh Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Flint Town United | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:19 | |
Die Bilanz gegen | Glantraeth FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Grange Quins | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | |
Die Bilanz gegen | Gresford Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Guilsfield FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Halkyn United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Haverfordwest County | 22 | 5 | 5 | 12 | 18:36 | |
Die Bilanz gegen | Holyhead Hotspur | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Holywell Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Llanberis FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Llandudno FC | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:9 | |
Die Bilanz gegen | Llanelli Town | 18 | 2 | 2 | 14 | 23:48 | |
Die Bilanz gegen | Llanfair United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Llangefni Town FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Llanrhaeadr-ym-Mochnant | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Llantwit Major FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Neath FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | |
Die Bilanz gegen | Newport County | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Newtown AFC | 37 | 9 | 9 | 19 | 39:81 | |
Die Bilanz gegen | Penybont FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | |
Die Bilanz gegen | Penycae FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Pontardawe Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Port Talbot Town | 16 | 2 | 4 | 10 | 12:33 | |
Die Bilanz gegen | Porthmadog FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:23 | |
Die Bilanz gegen | Prestatyn Town | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:23 | |
Die Bilanz gegen | Rhyl FC | 24 | 6 | 5 | 13 | 33:48 | |
Die Bilanz gegen | Technogroup Welshpool Town | 17 | 5 | 2 | 10 | 28:40 | |
Die Bilanz gegen | The New Saints | 34 | 2 | 2 | 30 | 18:104 | |
Die Bilanz gegen | Trearddur Bay United | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | Ynysddu Welfare | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |