Gegner aus Argentinien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Arsenal de Sarandí | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Independiente | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Gegner aus Bolivien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Bolívar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Jorge Wilstermann | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | The Strongest | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Gegner aus Brasilien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | ABC - RN | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:12 | |
Die Bilanz gegen | Altos - PI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Amazonas FC - AM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | América - MG | 20 | 5 | 8 | 7 | 27:28 | |
Die Bilanz gegen | América - RN | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | |
Die Bilanz gegen | Anapolina - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | ASA - AL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | |
Die Bilanz gegen | Athletico Paranaense | 18 | 3 | 7 | 7 | 12:17 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Cearense - CE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | |
Die Bilanz gegen | Atlético de Alagoinhas - BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Goianiense | 20 | 5 | 8 | 7 | 22:20 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Mineiro | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:16 | |
Die Bilanz gegen | Avaí - SC | 20 | 8 | 5 | 7 | 20:25 | |
Die Bilanz gegen | Bahia - BA | 20 | 8 | 4 | 8 | 26:23 | |
Die Bilanz gegen | Boa Esporte - MG | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:15 | |
Die Bilanz gegen | Boavista - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Botafogo - PB | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Botafogo - RJ | 14 | 2 | 9 | 3 | 12:17 | |
Die Bilanz gegen | Botafogo - SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | |
Die Bilanz gegen | Bragantino - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Brasil de Pelotas - RS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | |
Die Bilanz gegen | Brusque - SC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | |
Die Bilanz gegen | Caldense - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Campinense - PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Caucaia - CE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | |
Die Bilanz gegen | Central - PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Chapecoense | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:11 | |
Die Bilanz gegen | Corinthians SP | 18 | 5 | 6 | 6 | 21:23 | |
Die Bilanz gegen | Coritiba - PR | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | |
Die Bilanz gegen | CR Brasil - AL | 18 | 6 | 5 | 6 | 20:17 | |
Die Bilanz gegen | Crato - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Criciúma - SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:13 | |
Die Bilanz gegen | Cruzeiro | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:7 | |
Die Bilanz gegen | CSA - AL | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:1 | |
Die Bilanz gegen | Cuiabá - MT | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Desportiva Ferroviária - ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Ferroviário - CE | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | |
Die Bilanz gegen | Figueirense - SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Flamengo RJ | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:21 | |
Die Bilanz gegen | Floresta - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Fluminense - PI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Fluminense RJ | 14 | 4 | 4 | 6 | 12:18 | |
Die Bilanz gegen | Fortaleza - CE | 28 | 12 | 8 | 7 | 34:28 | |
Die Bilanz gegen | Foz do Iguaçu - PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Freipaulistano - SE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Globo - RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Goiás - GO | 16 | 2 | 9 | 5 | 16:17 | |
Die Bilanz gegen | Grêmio Barueri - SP | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Grêmio Novorizontino - SP | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | |
Die Bilanz gegen | Grêmio Porto Alegre | 12 | 5 | 1 | 6 | 20:23 | |
Die Bilanz gegen | Guarani - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Guarani - SP | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:13 | |
Die Bilanz gegen | Guaratinguetá Futebol - SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Icasa - CE | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Iguatu - CE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Internacional | 16 | 4 | 5 | 7 | 11:16 | |
Die Bilanz gegen | Ipatinga - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Itabaiana - SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Ituano - SP | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | |
Die Bilanz gegen | Joinville - SC | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:16 | |
Die Bilanz gegen | Juazeirense - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Juventude - RS | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:7 | |
Die Bilanz gegen | Londrina - PR | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:7 | |
Die Bilanz gegen | Luverdense - MT | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:9 | |
Die Bilanz gegen | Macaé Esporte - RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Maracanã - CE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Mirassol - SP | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Mogi Mirim - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Nacional - AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Náutico - PE | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | |
Die Bilanz gegen | Oeste - SP | 11 | 5 | 2 | 3 | 12:10 | |
Die Bilanz gegen | Operário Ferroviário - PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Pacajus - CE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Palmeiras | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:28 | |
Die Bilanz gegen | Paraná Clube | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:14 | |
Die Bilanz gegen | Paysandu - PA | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:16 | |
Die Bilanz gegen | Ponte Preta | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | |
Die Bilanz gegen | Portuguesa - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Red Bull Bragantino | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:23 | |
Die Bilanz gegen | Remo - PA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Resende FC - RJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | River - PI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Salgueiro - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Sampaio Corrêa - MA | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:14 | |
Die Bilanz gegen | Santa Cruz - PE | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | |
Die Bilanz gegen | Santos FC | 18 | 3 | 6 | 9 | 12:20 | |
Die Bilanz gegen | São Caetano - SP | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | São Paulo FC | 18 | 3 | 7 | 8 | 14:25 | |
Die Bilanz gegen | São Raimundo - AM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | São Raimundo - RR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Sergipe - SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Serra - ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Sport Recife - PE | 19 | 9 | 4 | 6 | 29:21 | |
Die Bilanz gegen | Tombense - MG | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | Treze - PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Tuna Luso - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Tupi - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | União Bandeirante - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Vasco da Gama - RJ | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:21 | |
Die Bilanz gegen | Vila Nova - GO | 11 | 6 | 2 | 3 | 26:14 | |
Die Bilanz gegen | Vitória - BA | 16 | 7 | 2 | 7 | 18:18 | |
Gegner aus Paraguay | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | General Caballero DJLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | |
Gegner aus Venezuela | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Deportivo La Guaira | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |