Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | : | 17 | |
Auswärts | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | : | 25 | |
∑ | 24 | 11 | 3 | 10 | 43 | : | 42 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | : | 18 | |
Auswärts | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | : | 26 | |
∑ | 30 | 11 | 4 | 15 | 31 | : | 44 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | : | 10 | |
Auswärts | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | |
∑ | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | : | 13 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | |
∑ | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | : | 10 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 38 | 20 | 7 | 11 | 62 | : | 46 | |
Auswärts | 32 | 7 | 5 | 20 | 33 | : | 63 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 70 | 27 | 12 | 31 | 95 | : | 109 |
FA Cup | |||||
1954/1955 | 3. Runde | Bury FC | - | Stoke City | 2:3 |
1954/1955 | 3. Runde | Stoke City | - | Bury FC | 2:2 |
1954/1955 | 3. Runde | Bury FC | - | Stoke City | 3:3 |
1954/1955 | 3. Runde | Stoke City | - | Bury FC | 1:1 |
1954/1955 | 3. Runde | Bury FC | - | Stoke City | 1:1 |
1931/1932 | Achtelfinale | Bury FC | - | Stoke City | 3:0 |
1922/1923 | 2. Runde | Bury FC | - | Stoke City | 3:1 |
1919/1920 | 1. Runde | Bury FC | - | Stoke City | 2:0 |
1897/1898 | 1. Runde | Bury FC | - | Stoke City | 1:2 |
League Cup | |||||
2002/2003 | 1. Runde | Bury FC | - | Stoke City | 1:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |