Gegner aus CAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Ägypten | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:12 | |
Die Bilanz gegen | Algerien | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | |
Die Bilanz gegen | Angola | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Äthiopien | 8 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | |
Die Bilanz gegen | Bénin | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Botswana | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Burkina Faso | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:17 | |
Die Bilanz gegen | Djibouti | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | |
Die Bilanz gegen | DR Kongo | 4 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | Elfenbeinküste | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:14 | |
Die Bilanz gegen | Eritrea | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Gabun | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:12 | |
Die Bilanz gegen | Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Guinea | 4 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | |
Die Bilanz gegen | Kenia | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:7 | |
Die Bilanz gegen | Komoren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:8 | |
Die Bilanz gegen | Lesotho | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Liberia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Madagaskar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Malawi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Mali | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Marokko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Mauretanien | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | |
Die Bilanz gegen | Mauritius | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Namibia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Niger | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Ruanda | 11 | 4 | 2 | 4 | 17:15 | |
Die Bilanz gegen | Sambia | 5 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Sénégal | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:9 | |
Die Bilanz gegen | Seychellen | 7 | 7 | 0 | 0 | 20:4 | |
Die Bilanz gegen | Sierra Leone | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Simbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Somalia | 10 | 8 | 0 | 2 | 24:4 | |
Die Bilanz gegen | Südafrika | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Sudan | 11 | 3 | 2 | 5 | 7:10 | |
Die Bilanz gegen | Südsudan | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | |
Die Bilanz gegen | Tansania | 22 | 8 | 4 | 10 | 21:21 | |
Die Bilanz gegen | Tunesien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Uganda | 16 | 2 | 3 | 11 | 9:28 | |
Die Bilanz gegen | Zentralafr. Republik | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Bangladesch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Indonesien | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Myanmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Palästina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |