Oberliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | |
Auswärts | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 8 | |
∑ | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | : | 15 | |
Aufstiegsrunde Oberliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | |
∑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | |
FDGB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | : | 12 | |
Auswärts | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 12 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | : | 24 |
FDGB-Pokal | |||||
1974/1975 | 2. Runde | BSG Wismut Gera | - | 1. FC Union Berlin | 0:3 (0:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |