Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | AFC Bournemouth | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:26 | |
Die Bilanz gegen | AFC Wimbledon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Brentford FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Cambridge United | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | |
Die Bilanz gegen | Cheltenham Town | 14 | 6 | 4 | 4 | 31:19 | |
Die Bilanz gegen | Exeter City | 14 | 5 | 0 | 9 | 28:35 | |
Die Bilanz gegen | Forest Green Rovers | 15 | 5 | 6 | 4 | 32:32 | |
Die Bilanz gegen | Gillingham FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Leyton Orient | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Luton Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | |
Die Bilanz gegen | Milton Keynes Dons | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Northampton Town | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Oxford United | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:21 | |
Die Bilanz gegen | Plymouth Argyle | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:26 | |
Die Bilanz gegen | Portsmouth FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:31 | |
Die Bilanz gegen | Southampton FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Southend United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Sutton United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Swindon Town | 12 | 0 | 2 | 10 | 9:32 | |
Die Bilanz gegen | Yeovil Town | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:12 | |
Gegner aus Wales | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Newport County | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:23 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |