Gegner aus Frankreich | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus Italien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AC Ancona | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:19 | |
Die Bilanz gegen | AC Carpi | 10 | 1 | 6 | 3 | 12:16 | |
Die Bilanz gegen | AC Milan | 53 | 9 | 13 | 31 | 52:88 | |
Die Bilanz gegen | AC Monza | 11 | 2 | 4 | 5 | 10:14 | |
Die Bilanz gegen | AC Perugia Calcio | 29 | 9 | 11 | 9 | 38:40 | |
Die Bilanz gegen | AC Pro Sesto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | AC Reggiana 1919 | 16 | 4 | 4 | 7 | 14:18 | |
Die Bilanz gegen | AC Rimini | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:11 | |
Die Bilanz gegen | AC Savoia 1908 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | ACD Treviso | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:13 | |
Die Bilanz gegen | ACF Fiorentina | 42 | 7 | 15 | 20 | 44:73 | |
Die Bilanz gegen | ACN Siena 1904 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | |
Die Bilanz gegen | ACR Messina | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | Alzano Virescit | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Andrea Doria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | AS Cittadella | 31 | 10 | 13 | 8 | 38:30 | |
Die Bilanz gegen | AS Gubbio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | AS Livorno | 28 | 6 | 9 | 13 | 34:46 | |
Die Bilanz gegen | AS Roma | 48 | 11 | 13 | 24 | 46:77 | |
Die Bilanz gegen | AS Varese 1910 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:17 | |
Die Bilanz gegen | Ascoli Calcio | 33 | 8 | 13 | 12 | 29:39 | |
Die Bilanz gegen | ASG Nocerina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Atalanta | 33 | 10 | 14 | 9 | 33:36 | |
Die Bilanz gegen | Atletico Catania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Aurora Pro Patria | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | |
Die Bilanz gegen | Benevento Calcio | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | |
Die Bilanz gegen | Bologna FC | 53 | 14 | 14 | 24 | 50:71 | |
Die Bilanz gegen | Brescello | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Cagliari Calcio | 26 | 7 | 5 | 14 | 26:44 | |
Die Bilanz gegen | Calcio Catania | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:19 | |
Die Bilanz gegen | Calcio Lecco 1912 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | Calcio Padova | 20 | 7 | 4 | 9 | 25:28 | |
Die Bilanz gegen | Carrarese Calcio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Casale | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | |
Die Bilanz gegen | Castel di Sangro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Cesena FC | 29 | 12 | 8 | 9 | 40:31 | |
Die Bilanz gegen | Chievo Verona | 23 | 8 | 6 | 9 | 20:27 | |
Die Bilanz gegen | Ciliverghe Mazzano | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 | |
Die Bilanz gegen | Como 1907 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:16 | |
Die Bilanz gegen | Cosenza Calcio | 21 | 10 | 6 | 4 | 33:20 | |
Die Bilanz gegen | Delfino Pescara | 33 | 19 | 6 | 8 | 66:40 | |
Die Bilanz gegen | Empoli FC | 29 | 9 | 11 | 8 | 35:35 | |
Die Bilanz gegen | FC Crotone | 21 | 8 | 7 | 6 | 35:24 | |
Die Bilanz gegen | FC Südtirol | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Feralpisalò | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Fermana FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Fidelis Andria | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | Foggia Calcio | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:14 | |
Die Bilanz gegen | Foligno Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Frosinone Calcio | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:28 | |
Die Bilanz gegen | Gallipoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Genoa CFC | 36 | 10 | 9 | 17 | 48:63 | |
Die Bilanz gegen | Giana Erminio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Hellas Verona | 28 | 9 | 9 | 10 | 32:34 | |
Die Bilanz gegen | Inter | 50 | 5 | 16 | 28 | 37:96 | |
Die Bilanz gegen | Juventus | 53 | 6 | 16 | 31 | 38:88 | |
Die Bilanz gegen | L.R. Vicenza | 46 | 21 | 10 | 15 | 60:50 | |
Die Bilanz gegen | L'Aquila Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Latina Calcio | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | |
Die Bilanz gegen | Lazio Roma | 40 | 13 | 7 | 20 | 36:53 | |
Die Bilanz gegen | Legnano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Lucchese | 7 | 3 | 3 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Mantova 1911 SSD | 15 | 2 | 8 | 5 | 9:13 | |
Die Bilanz gegen | Modena FC | 38 | 14 | 12 | 12 | 47:40 | |
Die Bilanz gegen | Novara Calcio | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:18 | |
Die Bilanz gegen | Palermo FC | 30 | 7 | 13 | 10 | 39:43 | |
Die Bilanz gegen | Parma Calcio 1913 | 35 | 9 | 7 | 19 | 35:55 | |
Die Bilanz gegen | Piacenza Calcio | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:16 | |
Die Bilanz gegen | Pisa SC | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:20 | |
Die Bilanz gegen | Pordenone Calcio | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | |
Die Bilanz gegen | Pro Vercelli | 22 | 9 | 8 | 5 | 27:21 | |
Die Bilanz gegen | Ravenna Calcio | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:5 | |
Die Bilanz gegen | Reggina 1914 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:36 | |
Die Bilanz gegen | Sampdoria | 35 | 8 | 11 | 16 | 31:47 | |
Die Bilanz gegen | Sampierdarenese | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:8 | |
Die Bilanz gegen | Sassuolo Calcio | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | |
Die Bilanz gegen | SPAL 2013 Ferrara | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:20 | |
Die Bilanz gegen | Spezia Calcio | 23 | 3 | 10 | 10 | 22:34 | |
Die Bilanz gegen | SS Juve Stabia | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:3 | |
Die Bilanz gegen | SS Monopoli 1966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | SSC Bari | 47 | 8 | 21 | 18 | 44:63 | |
Die Bilanz gegen | SSC Napoli | 46 | 9 | 15 | 22 | 35:54 | |
Die Bilanz gegen | SSD Città di Teramo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Taranto FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Ternana Calcio | 24 | 10 | 10 | 4 | 29:18 | |
Die Bilanz gegen | Torino FC | 51 | 13 | 12 | 26 | 43:81 | |
Die Bilanz gegen | Trapani Calcio | 9 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | |
Die Bilanz gegen | UC AlbinoLeffe | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:17 | |
Die Bilanz gegen | Udinese Calcio | 22 | 6 | 7 | 9 | 25:31 | |
Die Bilanz gegen | US Alessandria 1912 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22:31 | |
Die Bilanz gegen | US Arezzo | 5 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | US Avellino | 22 | 9 | 5 | 8 | 35:26 | |
Die Bilanz gegen | US Catanzaro | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | |
Die Bilanz gegen | US Ciserano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | US Cremonese | 26 | 11 | 7 | 8 | 33:32 | |
Die Bilanz gegen | US Darfo Boario | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | US Fiorenzuola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | US Grosseto FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:14 | |
Die Bilanz gegen | US Lecce | 30 | 10 | 11 | 9 | 41:36 | |
Die Bilanz gegen | US Pistoiese | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | |
Die Bilanz gegen | US Salernitana 1919 | 24 | 12 | 4 | 8 | 35:33 | |
Die Bilanz gegen | US Triestina | 26 | 13 | 6 | 7 | 33:24 | |
Die Bilanz gegen | Venezia FC | 24 | 12 | 5 | 6 | 37:31 | |
Die Bilanz gegen | Virtus Entella | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:12 | |
Die Bilanz gegen | Virtus Lanciano | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | |
Gegner aus Rumänien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Gloria Bistrița (old) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Gegner aus Spanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Real Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Villarreal CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Gegner aus Tschechien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Chmel Blsany | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Gegner aus Türkei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Alanyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Gegner aus Ungarn | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Tatabánya FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |