Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | : | 25 | |
Auswärts | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | : | 28 | |
∑ | 30 | 10 | 5 | 15 | 52 | : | 53 | |
Championship | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | : | 31 | |
Auswärts | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 | : | 37 | |
∑ | 44 | 17 | 8 | 19 | 74 | : | 68 | |
FA Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 5 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 5 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 5 | |
∑ | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 8 | |
League One | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 40 | 15 | 10 | 15 | 67 | : | 59 | |
Auswärts | 44 | 12 | 5 | 27 | 64 | : | 78 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 84 | 27 | 15 | 42 | 131 | : | 137 |
FA Cup | |||||
1994/1995 | 1. Runde | Preston North End | - | Blackpool FC | 1:0 |
1982/1983 | 2. Runde | Preston North End | - | Blackpool FC | 2:1 |
1919/1920 | 2. Runde | Preston North End | - | Blackpool FC | 2:1 |
League One | |||||
1999/2000 | 40. Spieltag | Blackpool FC | - | Preston North End | 0:0 |
1999/2000 | 22. Spieltag | Preston North End | - | Blackpool FC | 3:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |