Gegner aus Albanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | FK Partizani | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | FK Vllaznia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Andorra | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Santa Coloma | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | |
Gegner aus Armenien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Ulisses FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus Bosnien-Herzegowina | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Široki Brijeg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus Dänemark | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Lyngby BK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | |
Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | West Ham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Gegner aus Färöer | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | B36 Tórshavn | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | KÍ Klaksvík | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Gegner aus Georgien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Lokomotiv Tbilisi | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus Island | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | KR Reykjavík | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | |
Gegner aus Kroatien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Hajduk Split | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | |
Die Bilanz gegen | Slaven Belupo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Gegner aus Malta | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Balzan FC | 35 | 19 | 10 | 6 | 67:36 | |
Die Bilanz gegen | Dingli Swallows | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Floriana FC | 60 | 29 | 13 | 18 | 79:54 | |
Die Bilanz gegen | Gudja United | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:6 | |
Die Bilanz gegen | Gżira United | 18 | 8 | 7 | 3 | 31:18 | |
Die Bilanz gegen | Hamrun Spartans | 40 | 23 | 8 | 9 | 76:36 | |
Die Bilanz gegen | Hibernians FC | 68 | 31 | 13 | 24 | 100:102 | |
Die Bilanz gegen | Lija Athletics FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | |
Die Bilanz gegen | Marsa FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Marsaxlokk FC | 35 | 14 | 10 | 11 | 52:52 | |
Die Bilanz gegen | Melita FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | |
Die Bilanz gegen | Mosta FC | 37 | 27 | 6 | 4 | 92:26 | |
Die Bilanz gegen | Mqabba FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | |
Die Bilanz gegen | Msida St. Joseph FC | 18 | 12 | 4 | 2 | 50:23 | |
Die Bilanz gegen | Naxxar Lions FC | 13 | 10 | 1 | 2 | 29:10 | |
Die Bilanz gegen | Pembroke Athleta FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:3 | |
Die Bilanz gegen | Pietá Hotspurs | 19 | 13 | 3 | 3 | 48:24 | |
Die Bilanz gegen | Qormi FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 39:19 | |
Die Bilanz gegen | Rabat Ajax | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | |
Die Bilanz gegen | Senglea Athletics | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:7 | |
Die Bilanz gegen | Sirens FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:10 | |
Die Bilanz gegen | Sliema Wanderers | 64 | 29 | 18 | 17 | 98:66 | |
Die Bilanz gegen | St. Andrews FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | |
Die Bilanz gegen | St. George's FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | St. Luċija FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:9 | |
Die Bilanz gegen | St. Patrick FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | |
Die Bilanz gegen | Tarxien Rainbows | 34 | 28 | 4 | 2 | 78:22 | |
Die Bilanz gegen | Valletta FC | 68 | 19 | 21 | 28 | 83:98 | |
Die Bilanz gegen | Vittoriosa Stars | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | |
Die Bilanz gegen | Żebbuġ Rangers | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:3 | |
Die Bilanz gegen | Zejtun Corinthians | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | |
Gegner aus Nordmazedonien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Metalurg Skopje | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Gegner aus Russland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Dinamo Moskva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | FK Krasnodar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Gegner aus San Marino | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | SP La Fiorita | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus Schottland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Heart of Midlothian | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus Slowakei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | MŠK Žilina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Spartak Trnava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Gegner aus Slowenien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | NK Maribor | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | |
Die Bilanz gegen | Olimpija Ljubljana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Gegner aus Ukraine | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Metalurg Zaporizhya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Gegner aus Ungarn | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Diósgyöri VTK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | Ferencvárosi TC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | |
Gegner aus Zypern | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | APOEL Nikosia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |