Samartex | 27.10.2024 | Berekum Chelsea |
---|---|---|
1:0
|
Berekum Chelsea | 03.11.2024 | Basake Holy Stars |
---|---|---|
Premier | 5. Spieltag | 06.10.2024 | H | Young Apostles | 1:0 (0:0) | ||
Premier | 3. Spieltag | 09.10.2024 | A | Nsoatreman FC | 0:0 (0:0) | ||
Premier | 6. Spieltag | 12.10.2024 | A | Accra Lions | 1:1 (0:0) | ||
Premier | 7. Spieltag | 20.10.2024 | H | Legon Cities | 3:1 (1:1) | ||
Premier | 8. Spieltag | 27.10.2024 | A | Samartex | 0:1 (0:0) | ||
Premier | 9. Spieltag | 03.11.2024 | H | Basake Holy Stars | -:- | ||
Premier | 10. Spieltag | 08.11.2024 | A | Heart of Lions | -:- | ||
Premier | 11. Spieltag | 15.11.2024 | H | Bechem United | -:- | ||
Premier | 12. Spieltag | 22.11.2024 | A | Nations FC | -:- | ||
Premier | 13. Spieltag | 13.12.2024 | H | Aduana Stars | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |