Gegner aus Bolivien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | |
Gegner aus Brasilien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Atlético Mineiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Corinthians SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Flamengo RJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Gegner aus Chile | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | CD Magallanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Cobreloa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Colo-Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Universidad Católica | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | |
Gegner aus Ecuador | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | El Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | |
Gegner aus Kolumbien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Deportivo Cali | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Gegner aus Mexiko | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | CF Monterrey | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus Uruguay | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Albion | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | |
Die Bilanz gegen | Atenas | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | |
Die Bilanz gegen | CA Cerro | 12 | 6 | 1 | 5 | 12:14 | |
Die Bilanz gegen | Central Español | 14 | 6 | 2 | 6 | 9:13 | |
Die Bilanz gegen | Cerrito | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:12 | |
Die Bilanz gegen | Cerro Largo | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:13 | |
Die Bilanz gegen | Danubio | 14 | 5 | 1 | 8 | 21:26 | |
Die Bilanz gegen | Defensor Sporting | 14 | 1 | 4 | 9 | 8:24 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Colonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Maldonado | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | El Tanque Sisley | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | |
Die Bilanz gegen | Fénix | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:8 | |
Die Bilanz gegen | Ferro Carril | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Juventud de Las Piedras | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:14 | |
Die Bilanz gegen | Liverpool | 14 | 3 | 5 | 6 | 26:31 | |
Die Bilanz gegen | Miramar Misiones | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:12 | |
Die Bilanz gegen | Montevideo City Torque | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Montevideo Wanderers | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:19 | |
Die Bilanz gegen | Nacional | 20 | 2 | 4 | 14 | 15:33 | |
Die Bilanz gegen | Oriental | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Peñarol | 18 | 1 | 2 | 15 | 14:44 | |
Die Bilanz gegen | Plaza Colonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Potencia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Progreso | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | |
Die Bilanz gegen | Racing | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Rampla Juniors | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:15 | |
Die Bilanz gegen | Rentistas | 10 | 4 | 0 | 6 | 9:16 | |
Die Bilanz gegen | River Plate | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:18 | |
Die Bilanz gegen | Rocha | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Sud América | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Tacuarembó | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:26 | |
Die Bilanz gegen | Uruguay Montevideo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Villa Española | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | |
Die Bilanz gegen | Villa Teresa | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | |
Gegner aus Venezuela | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Estudiantes de Mérida | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | |
Die Bilanz gegen | Portuguesa FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |