Gegner aus UEFA | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Albanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Andorra | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | |
Die Bilanz gegen | Armenien | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:2 | |
Die Bilanz gegen | Aserbaidschan | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:2 | |
Die Bilanz gegen | Belarus | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | |
Die Bilanz gegen | Bosnien-Herzegowina | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:13 | |
Die Bilanz gegen | Bulgarien | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:20 | |
Die Bilanz gegen | ČSSR | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:20 | |
Die Bilanz gegen | Dänemark | 16 | 7 | 3 | 6 | 29:26 | |
Die Bilanz gegen | DDR | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Deutschland | 26 | 5 | 1 | 20 | 29:60 | |
Die Bilanz gegen | England | 26 | 4 | 6 | 16 | 33:74 | |
Die Bilanz gegen | England Amat. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Estland | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:8 | |
Die Bilanz gegen | Färöer | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Finnland | 12 | 4 | 4 | 4 | 22:19 | |
Die Bilanz gegen | Frankreich | 78 | 30 | 19 | 29 | 163:136 | |
Die Bilanz gegen | Gibraltar | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:0 | |
Die Bilanz gegen | Griechenland | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:10 | |
Die Bilanz gegen | Irland | 17 | 6 | 7 | 4 | 30:26 | |
Die Bilanz gegen | Island | 13 | 13 | 0 | 0 | 44:8 | |
Die Bilanz gegen | Israel | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:6 | |
Die Bilanz gegen | Italien | 26 | 4 | 5 | 17 | 28:50 | |
Die Bilanz gegen | Jugoslawien | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | |
Die Bilanz gegen | Kasachstan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | |
Die Bilanz gegen | Kroatien | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:9 | |
Die Bilanz gegen | Lettland | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Litauen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Luxemburg | 20 | 15 | 3 | 1 | 63:12 | |
Die Bilanz gegen | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Montenegro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Niederlande | 129 | 41 | 31 | 57 | 221:285 | |
Die Bilanz gegen | Nordirland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | Nordmazedonien | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | |
Die Bilanz gegen | Norwegen | 9 | 6 | 3 | 0 | 17:8 | |
Die Bilanz gegen | Österreich | 16 | 3 | 4 | 9 | 22:44 | |
Die Bilanz gegen | Polen | 21 | 8 | 6 | 7 | 27:27 | |
Die Bilanz gegen | Portugal | 19 | 6 | 7 | 6 | 23:21 | |
Die Bilanz gegen | Rumänien | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:14 | |
Die Bilanz gegen | Russland | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:7 | |
Die Bilanz gegen | San Marino | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:3 | |
Die Bilanz gegen | Schottland | 20 | 13 | 3 | 4 | 41:21 | |
Die Bilanz gegen | Schweden | 17 | 9 | 3 | 5 | 26:30 | |
Die Bilanz gegen | Schweiz | 30 | 15 | 6 | 9 | 57:45 | |
Die Bilanz gegen | Serbien | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | |
Die Bilanz gegen | Slowakei | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Slowenien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Spanien | 23 | 5 | 6 | 12 | 22:46 | |
Die Bilanz gegen | Tschechien | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | |
Die Bilanz gegen | Türkei | 11 | 3 | 5 | 3 | 18:17 | |
Die Bilanz gegen | UdSSR | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | |
Die Bilanz gegen | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Ungarn | 13 | 9 | 2 | 2 | 31:16 | |
Die Bilanz gegen | Wales | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:24 | |
Die Bilanz gegen | Zypern | 13 | 12 | 1 | 0 | 34:4 | |
Gegner aus CONMEBOL | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Argentinien | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | |
Die Bilanz gegen | Brasilien | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | |
Die Bilanz gegen | Chile | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Kolumbien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Peru | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Gegner aus CAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Ägypten | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | |
Die Bilanz gegen | Algerien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Burkina Faso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Elfenbeinküste | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Gabun | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Marokko | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Sambia | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | |
Die Bilanz gegen | Tunesien | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | |
Gegner aus CONCACAF | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | El Salvador | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Mexiko | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:9 | |
Die Bilanz gegen | Panama | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | USA | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | |
Gegner aus AFC | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Irak | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Japan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | |
Die Bilanz gegen | Katar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Saudi-Arabien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | Südkorea | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |