Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 45 | 20 | 13 | 12 | 83 | : | 65 | |
Auswärts | 45 | 10 | 11 | 24 | 51 | : | 82 | |
∑ | 90 | 30 | 24 | 36 | 134 | : | 147 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 7 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 9 | |
Oberliga West (1947-63) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 9 | |
Auswärts | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 18 | |
∑ | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | : | 27 | |
Regionalliga West (1963-1974) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 53 | 22 | 15 | 16 | 94 | : | 79 | |
Auswärts | 53 | 11 | 12 | 30 | 57 | : | 111 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 106 | 33 | 27 | 46 | 151 | : | 190 |
2. Bundesliga | |||||
1975/1976 Nord | 37. Spieltag | SV Bayer 04 Leverkusen | - | Borussia Dortmund | 0:2 (0:1) |
1975/1976 Nord | 18. Spieltag | Borussia Dortmund | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 7:0 (1:0) |
Regionalliga West (1963-1974) | |||||
1972/1973 | 33. Spieltag | Borussia Dortmund | - | SV Bayer 04 Leverkusen | 4:0 |
1972/1973 | 16. Spieltag | SV Bayer 04 Leverkusen | - | Borussia Dortmund | 1:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |