Gegner aus Nordirland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Annagh United | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | |
Die Bilanz gegen | Ards FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | |
Die Bilanz gegen | Armagh City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | |
Die Bilanz gegen | Ballinamallard United FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | |
Die Bilanz gegen | Ballyclare Comrades | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:9 | |
Die Bilanz gegen | Ballymena United | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | |
Die Bilanz gegen | Ballymoney United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Banbridge Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Brantwood FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Carrick Rangers | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | |
Die Bilanz gegen | Cliftonville FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:18 | |
Die Bilanz gegen | Coagh United | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Coleraine FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:13 | |
Die Bilanz gegen | Crumlin Star | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Crusaders FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:20 | |
Die Bilanz gegen | Dergview FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | |
Die Bilanz gegen | Dundela FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | |
Die Bilanz gegen | Dungannon Swifts | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Glebe Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Glenavon FC | 6 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Glentoran FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:11 | |
Die Bilanz gegen | H&W Welders | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:5 | |
Die Bilanz gegen | Institute FC Drumahoe | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:17 | |
Die Bilanz gegen | Knockbreda FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:4 | |
Die Bilanz gegen | Larne FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | |
Die Bilanz gegen | Limavady United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | Linfield FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | Lisburn Distillery | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Lurgan Celtic | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:5 | |
Die Bilanz gegen | Newington FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | |
Die Bilanz gegen | Newry City FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | |
Die Bilanz gegen | Portadown FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | |
Die Bilanz gegen | Portstewart FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Queen's University Belfast | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Tandragee Rovers FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Warrenpoint Town | 6 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | |
Gegner aus Slowakei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | 1. FC Tatran Prešov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | |
Gegner aus Tschechien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Sigma Olomouc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | |
Gegner aus Zypern | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | APOEL Nikosia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |