Gegner aus Argentinien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | Defensa y Justicia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Independiente | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Unión de Santa Fe | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Gegner aus Bolivien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Blooming | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | CD Guabirá | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Gegner aus Brasilien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | ABC - RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | |
Die Bilanz gegen | Altos - PI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | América - MG | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:16 | |
Die Bilanz gegen | América - RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Athletico Paranaense | 30 | 10 | 4 | 16 | 36:45 | |
Die Bilanz gegen | Atlético de Alagoinhas - BA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Goianiense | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:14 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Mineiro | 32 | 9 | 12 | 11 | 42:42 | |
Die Bilanz gegen | Avaí - SC | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:7 | |
Die Bilanz gegen | Azuriz - PR | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Bahia de Feira - BA | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | Barcelona - BA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Boa Esporte - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Botafogo - PB | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | Botafogo - RJ | 32 | 14 | 6 | 12 | 43:42 | |
Die Bilanz gegen | Botafogo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Brasil de Pelotas - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Brusque - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Camboriú - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Campinense - PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | |
Die Bilanz gegen | Ceará - CE | 20 | 8 | 4 | 8 | 23:26 | |
Die Bilanz gegen | Chapecoense | 12 | 3 | 4 | 5 | 11:11 | |
Die Bilanz gegen | Confiança - SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Corinthians SP | 29 | 9 | 8 | 12 | 29:33 | |
Die Bilanz gegen | Coritiba - PR | 21 | 4 | 12 | 5 | 27:28 | |
Die Bilanz gegen | CR Brasil - AL | 12 | 8 | 3 | 0 | 24:7 | |
Die Bilanz gegen | Criciúma - SC | 19 | 8 | 6 | 5 | 24:21 | |
Die Bilanz gegen | Cruzeiro | 28 | 4 | 8 | 16 | 26:53 | |
Die Bilanz gegen | CSA - AL | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:5 | |
Die Bilanz gegen | Cuiabá - MT | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:7 | |
Die Bilanz gegen | Doce Mel - BA | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Ferroviário - CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Figueirense - SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:9 | |
Die Bilanz gegen | Flamengo RJ | 32 | 7 | 6 | 19 | 38:61 | |
Die Bilanz gegen | Fluminense - PI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Fluminense de Feira - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Fluminense RJ | 30 | 7 | 8 | 15 | 27:38 | |
Die Bilanz gegen | Fortaleza - CE | 16 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | |
Die Bilanz gegen | Gama - DF | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Globo - RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | |
Die Bilanz gegen | Goiás - GO | 20 | 7 | 6 | 7 | 32:35 | |
Die Bilanz gegen | Grêmio Novorizontino - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Grêmio Porto Alegre | 36 | 9 | 12 | 14 | 31:41 | |
Die Bilanz gegen | Guarani - SP | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:11 | |
Die Bilanz gegen | Imperatriz - MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Internacional | 34 | 6 | 7 | 21 | 28:52 | |
Die Bilanz gegen | Itabuna - BA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | |
Die Bilanz gegen | Ituano - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Jacobina - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Jacobinense - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Jacuipense - BA | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:3 | |
Die Bilanz gegen | Jequié - BA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Joinville - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Juazeirense - BA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Juventude - RS | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:12 | |
Die Bilanz gegen | Londrina - PR | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:6 | |
Die Bilanz gegen | Luverdense - MT | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Macaé Esporte - RJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Manaus - AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Maranhão - MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Mogi Mirim - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Moto Club - MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Náutico - PE | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:5 | |
Die Bilanz gegen | Oeste - SP | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Operário Ferroviário - PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Palmeiras | 28 | 3 | 11 | 14 | 22:41 | |
Die Bilanz gegen | Paraná Clube | 14 | 7 | 1 | 6 | 20:16 | |
Die Bilanz gegen | Paysandu - PA | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | |
Die Bilanz gegen | Ponte Preta | 13 | 8 | 2 | 3 | 18:10 | |
Die Bilanz gegen | Portuguesa - SP | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:22 | |
Die Bilanz gegen | Red Bull Bragantino | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:28 | |
Die Bilanz gegen | Rio Branco - AC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | River - PI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | S.E.R. Caxias - RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Salgueiro - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Sampaio Corrêa - MA | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Santa Cruz - PE | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | |
Die Bilanz gegen | Santa Cruz de Natal - RN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Santos FC | 30 | 6 | 7 | 16 | 28:51 | |
Die Bilanz gegen | São Caetano - SP | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | São Paulo FC | 34 | 12 | 8 | 14 | 34:43 | |
Die Bilanz gegen | Sergipe - SE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Sport Recife - PE | 25 | 8 | 3 | 14 | 21:36 | |
Die Bilanz gegen | Tombense - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Tupi - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | União São João - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | UNIRB - BA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Vasco da Gama - RJ | 34 | 16 | 8 | 10 | 60:41 | |
Die Bilanz gegen | Vila Nova - GO | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Vitória - BA | 30 | 8 | 13 | 9 | 38:39 | |
Die Bilanz gegen | Vitória da Conquista - BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Volta Redonda - RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Gegner aus Kolumbien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Atlético Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Gegner aus Paraguay | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Club Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Gegner aus Peru | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FBC Melgar | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Universidad Cesar Vallejo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Universitario de Deportes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Gegner aus Uruguay | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | CA Cerro | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Liverpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Montevideo City Torque | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | |
Gegner aus Venezuela | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | CS Marítimo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Miranda | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Táchira | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |