Asian Cup Qual. | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | : | 0 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | : | 0 | |
Auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Neutraler Ort | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | : | 0 |
Asian Cup Qual. | |||||
2024 | Gruppe G | Australien | - | Nördliche Marianen | 19:0 (12:0) |
2022 | Gruppe G | Australien | - | Nördliche Marianen | 23:0 (10:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |