Gegner aus Bolivien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | San José | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | |
Gegner aus Brasilien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | São Raimundo - AM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |
Gegner aus Kolumbien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Águilas Doradas | 21 | 1 | 9 | 11 | 21:35 | |
Die Bilanz gegen | Alianza FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 16:13 | |
Die Bilanz gegen | América de Cali | 19 | 6 | 6 | 7 | 25:24 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Bucaramanga | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:20 | |
Die Bilanz gegen | Atlético FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Junior | 29 | 5 | 7 | 17 | 27:55 | |
Die Bilanz gegen | Atlético Nacional | 37 | 10 | 7 | 19 | 33:54 | |
Die Bilanz gegen | Barranquilla FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:6 | |
Die Bilanz gegen | Boca Juniors de Cali | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | |
Die Bilanz gegen | Bogotá FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | |
Die Bilanz gegen | Boyacá Chicó | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:33 | |
Die Bilanz gegen | Cúcuta Deportivo | 24 | 9 | 8 | 7 | 31:31 | |
Die Bilanz gegen | Deportes Quindío | 33 | 12 | 11 | 9 | 30:25 | |
Die Bilanz gegen | Deportes Tolima | 64 | 14 | 15 | 35 | 68:97 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Cali | 31 | 10 | 7 | 14 | 28:44 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Pasto | 27 | 9 | 6 | 12 | 34:35 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Pereira | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:16 | |
Die Bilanz gegen | Envigado FC | 27 | 14 | 10 | 3 | 34:22 | |
Die Bilanz gegen | Fortaleza FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:13 | |
Die Bilanz gegen | Independiente Medellín | 33 | 7 | 8 | 18 | 34:57 | |
Die Bilanz gegen | Internacional de Palmira | 18 | 9 | 5 | 4 | 23:16 | |
Die Bilanz gegen | Jaguares de Córdoba | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:14 | |
Die Bilanz gegen | La Equidad | 31 | 9 | 11 | 11 | 34:41 | |
Die Bilanz gegen | Leones FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:16 | |
Die Bilanz gegen | Llaneros FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 14:11 | |
Die Bilanz gegen | Millonarios | 31 | 8 | 12 | 11 | 34:45 | |
Die Bilanz gegen | Once Caldas | 31 | 13 | 6 | 12 | 38:43 | |
Die Bilanz gegen | Orsomarso SC | 12 | 4 | 3 | 5 | 8:10 | |
Die Bilanz gegen | Patriotas FC | 19 | 4 | 7 | 7 | 19:19 | |
Die Bilanz gegen | Real Cartagena | 24 | 10 | 3 | 11 | 36:30 | |
Die Bilanz gegen | Real Santander | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:11 | |
Die Bilanz gegen | Real Soacha Cundinamarca | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 | |
Die Bilanz gegen | Santa Fe | 35 | 10 | 7 | 18 | 36:52 | |
Die Bilanz gegen | Tigres FC | 16 | 11 | 2 | 3 | 19:8 | |
Die Bilanz gegen | Uniautónoma FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Unión Magdalena | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:15 | |
Gegner aus Venezuela | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Trujillanos FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |