Europa League   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 1 0 0 2 : 1
  Auswärts 1 0 1 0 2 : 2
  2 1 1 0 4 : 3
Primera División   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 93 43 22 28 167 : 133
  Auswärts 94 17 10 67 93 : 221
  187 60 32 95 260 : 354
Copa del Rey   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 10 5 1 4 15 : 14
  Auswärts 6 1 1 4 4 : 9
  Neutraler Ort 9 3 0 6 9 : 20
  25 9 2 14 28 : 43
Supercopa   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 3 1 0 2 6 : 5
  Auswärts 3 1 1 1 2 : 4
  Neutraler Ort 1 1 0 0 3 : 2
  7 3 1 3 11 : 11
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 107 50 23 34 190 : 153
  Auswärts 104 19 13 72 101 : 236
  Neutraler Ort 10 4 0 6 12 : 22
  221 73 36 112 303 : 411
Europa League
1976/1977 Viertelfinale FC Barcelona - Athletic Club 2:2 (1:2)
1976/1977 Viertelfinale Athletic Club - FC Barcelona 2:1 (1:1)
Primera División
2024/2025 2. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:1 (1:1)
2023/2024 27. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:0 (0:0)
2023/2024 10. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:0 (0:0)
2022/2023 25. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:1 (0:1)
2022/2023 11. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:0 (3:0)
2021/2022 26. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:0 (1:0)
2021/2022 2. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:1 (0:0)
2020/2021 21. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:1 (1:0)
2020/2021 2. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:3 (1:2)
2019/2020 31. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:0 (0:0)
2019/2020 1. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:0 (0:0)
2018/2019 23. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:0 (0:0)
2018/2019 7. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:1 (0:1)
2017/2018 29. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:0 (2:0)
2017/2018 10. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:2 (0:1)
2016/2017 21. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:0 (2:0)
2016/2017 2. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:1 (0:1)
2015/2016 20. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 6:0 (2:0)
2015/2016 1. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:1 (0:0)
2014/2015 22. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:5 (0:2)
2014/2015 3. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:0 (0:0)
2013/2014 34. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:1 (0:0)
2013/2014 15. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:0 (0:0)
2012/2013 33. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:2 (1:0)
2012/2013 14. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 5:1 (3:0)
2011/2012 31. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:0 (1:0)
2011/2012 12. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:2 (1:1)
2010/2011 24. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:1 (1:0)
2010/2011 5. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:3 (0:0)
2009/2010 30. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:1 (2:0)
2009/2010 11. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:1 (0:0)
2008/2009 26. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:0 (2:0)
2008/2009 7. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:1 (0:0)
2007/2008 21. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:1 (0:1)
2007/2008 2. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:1 (2:0)
2006/2007 24. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:0 (3:0)
2006/2007 5. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:3 (1:1)
2005/2006 38. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 3:1 (0:1)
2005/2006 19. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:1 (1:1)
2004/2005 28. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:0 (2:0)
2004/2005 9. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:1 (1:1)
2003/2004 20. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:1 (0:0)
2003/2004 1. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:1 (0:1)
2002/2003 21. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:2 (2:0)
2002/2003 2. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:2 (0:2)
2001/2002 33. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:2 (0:1)
2001/2002 14. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:2 (0:1)
2000/2001 21. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 7:0 (6:0)
2000/2001 2. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 3:1 (1:1)
1999/2000 28. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:4 (0:2)
1999/2000 9. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:0 (1:0)
1998/1999 36. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:3 (0:1)
1998/1999 17. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:2 (2:0)
1997/1998 30. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:0 (2:0)
1997/1998 11. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 3:0 (1:0)
1996/1997 35. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:0 (0:0)
1996/1997 14. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:1 (0:1)
1995/1996 29. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:0 (0:0)
1995/1996 8. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:1 (1:0)
1994/1995 38. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:2 (0:1)
1994/1995 19. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:0 (0:0)
1993/1994 22. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:3 (1:2)
1993/1994 3. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:0 (0:0)
1992/1993 29. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:0 (0:0)
1992/1993 10. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:1 (1:0)
1991/1992 38. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:0 (1:0)
1991/1992 19. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:2 (0:1)
1990/1991 25. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:6 (0:3)
1990/1991 6. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:1 (1:1)
1989/1990 37. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:2 (1:1)
1989/1990 18. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:2 (0:1)
1988/1989 34. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:0 (0:0)
1988/1989 15. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 3:2 (2:1)
1987/1988 24. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:2 (0:2)
1987/1988 5. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:0 (1:0)
1986/1987 Vorrunde 23. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:1 (2:0)
1986/1987 Vorrunde 6. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:2 (0:2)
1985/1986 22. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:1 (2:0)
1985/1986 5. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:1 (1:0)
1984/1985 33. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 0:0 (0:0)
1984/1985 16. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:0 (0:0)
1983/1984 21. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:2 (1:1)
1983/1984 4. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:0 (2:0)
1982/1983 32. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 3:2 (1:0)
1982/1983 15. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 0:1 (0:0)
1981/1982 32. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:2 (1:1)
1981/1982 15. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:1 (0:1)
1980/1981 33. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 0:1 (0:0)
1980/1981 16. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 4:1 (3:1)
1979/1980 30. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:0 (0:0)
1979/1980 13. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:1 (0:1)
1978/1979 24. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:3 (2:1)
1978/1979 7. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 3:1 (2:0)
1977/1978 20. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:1 (2:0)
1977/1978 3. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:0 (0:0)
1976/1977 23. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 0:2 (0:2)
1976/1977 6. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:3 (1:2)
1975/1976 20. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:1 (1:0)
1975/1976 3. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:1 (1:0)
1974/1975 34. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:0 (0:0)
1974/1975 17. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:0 (1:0)
1973/1974 27. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:0 (0:0)
1973/1974 10. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:0 (2:0)
1972/1973 24. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:1 (0:0)
1972/1973 7. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:0 (0:0)
1971/1972 26. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:1 (0:1)
1971/1972 9. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 0:1 (0:0)
1970/1971 16. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 0:1 (0:0)
1970/1971 1. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:1 (0:1)
1969/1970 19. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:1 (1:0)
1969/1970 4. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:2 (1:0)
1968/1969 28. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 0:1 (0:1)
1968/1969 13. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:1 (0:1)
1967/1968 18. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:0 (1:0)
1967/1968 3. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:0 (0:0)
1966/1967 27. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:1 (1:1)
1966/1967 12. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:0 (0:0)
1965/1966 28. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:0 (1:0)
1965/1966 13. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:0 (0:0)
1964/1965 21. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:0 (0:0)
1964/1965 6. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:0 (1:0)
1963/1964 24. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:1 (0:1)
1963/1964 10. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:0 (2:0)
1962/1963 16. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 0:0 (0:0)
1962/1963 1. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:3 (2:2)
1961/1962 19. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 3:2 (3:0)
1961/1962 4. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:2 (2:0)
1960/1961 16. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:2 (1:2)
1960/1961 1. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:2 (0:1)
1959/1960 16. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 4:1 (2:1)
1959/1960 1. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 4:1 (2:0)
1958/1959 20. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:2 (0:1)
1958/1959 5. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:0 (0:0)
1957/1958 23. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 4:1 (1:1)
1957/1958 8. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:0 (2:0)
1956/1957 21. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:0 (2:0)
1956/1957 6. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:1 (0:0)
1955/1956 28. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:0 (0:0)
1955/1956 13. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:2 (1:0)
1954/1955 25. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:3 (1:1)
1954/1955 10. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:1 (1:1)
1953/1954 24. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:0 (1:0)
1953/1954 9. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:1 (2:0)
1952/1953 30. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:2 (1:1)
1952/1953 15. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 4:3 (2:1)
1951/1952 17. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 0:3 (0:0)
1951/1952 2. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:0 (0:0)
1950/1951 30. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:1 (1:0)
1950/1951 15. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 4:3 (1:2)
1949/1950 14. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 5:0 (2:0)
1949/1950 1. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 3:1 (2:0)
1948/1949 23. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:0 (2:0)
1948/1949 10. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 5:2 (1:0)
1947/1948 26. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:0 (3:0)
1947/1948 13. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 3:2 (1:2)
1946/1947 21. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:0 (1:0)
1946/1947 8. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:1 (1:1)
1945/1946 18. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:1 (0:0)
1945/1946 5. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 0:6 (0:3)
1944/1945 25. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 5:2 (2:1)
1944/1945 12. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 4:1 (3:0)
1943/1944 14. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 2:1 (1:1)
1943/1944 1. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:3 (2:1)
1942/1943 24. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 5:2 (2:1)
1942/1943 11. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:3 (0:2)
1941/1942 21. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:2 (0:2)
1941/1942 8. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 6:3 (4:1)
1940/1941 22. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:0 (1:0)
1940/1941 11. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 3:1 (2:0)
1939/1940 18. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 0:2 (0:2)
1939/1940 7. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 7:5 (3:1)
1935/1936 20. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 5:2 (3:1)
1935/1936 9. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:0 (0:0)
1934/1935 18. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 3:5 (2:3)
1934/1935 7. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:2 (1:1)
1933/1934 17. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:1 (2:0)
1933/1934 8. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 6:1 (3:1)
1932/1933 16. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 2:3 (0:1)
1932/1933 7. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 1:3 (0:2)
1931/1932 13. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:3 (1:2)
1931/1932 4. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 3:0 (1:0)
1930/1931 10. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 12:1 (6:1)
1930/1931 1. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 6:3 (3:1)
1929/1930 16. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 4:3 (3:3)
1929/1930 7. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 1:1 (1:0)
1928/1929 16. Spieltag FC Barcelona - Athletic Club 3:0 (0:0)
1928/1929 7. Spieltag Athletic Club - FC Barcelona 5:1 (1:0)
Copa del Rey
2023/2024 Viertelfinale Athletic Club - FC Barcelona 4:2 (1:2, 2:2, 2:0) n.V.
2021/2022 Achtelfinale Athletic Club - FC Barcelona 3:2 (1:1, 2:2) n.V.
2020/2021 Finale FC Barcelona - Athletic Club 4:0 (0:0)
2019/2020 Viertelfinale Athletic Club - FC Barcelona 1:0 (0:0)
2016/2017 Achtelfinale FC Barcelona - Athletic Club 3:1 (1:0)
2016/2017 Achtelfinale Athletic Club - FC Barcelona 2:1 (2:0)
2015/2016 Viertelfinale FC Barcelona - Athletic Club 3:1 (0:1)
2015/2016 Viertelfinale Athletic Club - FC Barcelona 1:2 (0:2)
2014/2015 Finale Athletic Club - FC Barcelona 1:3 (0:2)
2011/2012 Finale Athletic Club - FC Barcelona 0:3 (0:3)
2010/2011 Achtelfinale Athletic Club - FC Barcelona 1:1 (0:0)
2010/2011 Achtelfinale FC Barcelona - Athletic Club 0:0 (0:0)
2008/2009 Finale Athletic Club - FC Barcelona 1:4 (1:1)
1989/1990 Achtelfinale FC Barcelona - Athletic Club 1:0 (0:0)
1989/1990 Achtelfinale Athletic Club - FC Barcelona 0:1 (0:1)
1985/1986 Halbfinale Athletic Club - FC Barcelona 1:2
1985/1986 Halbfinale FC Barcelona - Athletic Club 1:0
1983/1984 Finale Athletic Club - FC Barcelona 1:0 (1:0)
1982/1983 Viertelfinale FC Barcelona - Athletic Club 1:2
1982/1983 Viertelfinale Athletic Club - FC Barcelona 1:0
1952/1953 Finale FC Barcelona - Athletic Club 2:1
1941/1942 Finale FC Barcelona - Athletic Club 4:3 n.V.
1931/1932 Finale Athletic Club - FC Barcelona 1:0
1919/1920 Finale FC Barcelona - Athletic Club 2:0
1901/1902 Finale Athletic Club - FC Barcelona 2:1
Supercopa
2020 Finale FC Barcelona - Athletic Club 2:3 (1:1, 2:2) n.V.
2015 Finale FC Barcelona - Athletic Club 1:1 (1:0)
2015 Finale Athletic Club - FC Barcelona 4:0 (1:0)
2009 Finale FC Barcelona - Athletic Club 3:0 (0:0)
2009 Finale Athletic Club - FC Barcelona 1:2 (1:0)
1983 Finale FC Barcelona - Athletic Club 0:1
1983 Finale Athletic Club - FC Barcelona 1:3

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.