Gegner aus Algerien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | AS Aïn M'lila | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | AS Khroub | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:12 | |
Die Bilanz gegen | ASM Oran | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | CA Batna | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | CAB Bou Arreridj | 17 | 7 | 4 | 6 | 16:13 | |
Die Bilanz gegen | CR Bélouizdad | 29 | 8 | 4 | 17 | 30:36 | |
Die Bilanz gegen | CRB Aïn Fakroun | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | CS Constantine | 18 | 6 | 6 | 6 | 19:21 | |
Die Bilanz gegen | ES Ben Aknoun | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | ES Mostaganem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | ES Sétif | 28 | 9 | 9 | 10 | 29:32 | |
Die Bilanz gegen | HB Chelghoum Laïd | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | JS Kabylie | 28 | 6 | 8 | 14 | 20:31 | |
Die Bilanz gegen | JS Saoura | 16 | 3 | 10 | 3 | 18:22 | |
Die Bilanz gegen | JSM Béjaïa | 16 | 7 | 4 | 5 | 17:16 | |
Die Bilanz gegen | JSM Skikda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | MC Alger | 28 | 8 | 10 | 10 | 23:29 | |
Die Bilanz gegen | MC El Bayadh | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | MC El Eulma | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:15 | |
Die Bilanz gegen | MC Oran | 26 | 10 | 7 | 9 | 27:22 | |
Die Bilanz gegen | MC Saïda | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | MO Béjaïa | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | MSP Batna | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:7 | |
Die Bilanz gegen | NA Hussein Dey | 18 | 7 | 6 | 5 | 18:12 | |
Die Bilanz gegen | NC Magra | 11 | 0 | 5 | 6 | 9:17 | |
Die Bilanz gegen | Olympique Akbou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Olympique Médéa | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | OMR El Annasser | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Paradou AC | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:15 | |
Die Bilanz gegen | RC Arbaâ | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:4 | |
Die Bilanz gegen | RC Kouba | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | RC Rélizane | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | |
Die Bilanz gegen | US Biskra | 11 | 6 | 0 | 5 | 12:13 | |
Die Bilanz gegen | US Souf | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | USM Alger | 28 | 11 | 7 | 10 | 24:31 | |
Die Bilanz gegen | USM Annaba | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:5 | |
Die Bilanz gegen | USM Bel Abbes | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | |
Die Bilanz gegen | USM Blida | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | |
Die Bilanz gegen | USM El Harrach | 14 | 6 | 2 | 6 | 16:14 | |
Die Bilanz gegen | USM Khenchela | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | WA Tlemcen | 16 | 10 | 3 | 3 | 27:11 | |
Gegner aus Burkina Faso | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | ASFA Yennenga | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Gegner aus DR Kongo | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AS Vita Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Gegner aus Guinea | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Fello Star | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus Nigeria | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Sunshine Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Gegner aus Sudan | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Al Hilal Omdurman | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Gegner aus Tunesien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Espérance de Tunis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Étoile du Sahel | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |