Russland | 02.12.2024 | Aserbaidschan [Frauen] |
---|---|---|
Aserbaidschan [Frauen] | 21.02.2025 | Montenegro |
---|---|---|
-:-
|
1. Runde | 25.10.2024 | H | Portugal | 1:4 (0:3) | |||
1. Runde | 29.10.2024 | A | Portugal | 0:4 (0:2) | |||
Freundschaft | November | 28.11.2024 | A | Russland | 0:1 (0:1) | ||
Freundschaft | Dezember | 02.12.2024 | A | Russland | 0:1 (0:1) | ||
Nat.League C | Gruppe 4 | 21.02.2025 | H | Montenegro | -:- | ||
Nat.League C | Gruppe 4 | 03.04.2025 | A | Litauen | -:- | ||
Nat.League C | Gruppe 4 | 08.04.2025 | A | Montenegro | -:- | ||
Nat.League C | Gruppe 4 | 30.05.2025 | H | Litauen | -:- | ||
alle Termine & Ergebnisse » |