Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | : | 17 | |
Auswärts | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | : | 18 | |
∑ | 16 | 3 | 0 | 13 | 11 | : | 35 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | : | 17 | |
Auswärts | 9 | 1 | 0 | 7 | 5 | : | 18 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 18 | 4 | 0 | 13 | 15 | : | 35 |
League Cup | |||||
2017/2018 | Achtelfinale | Ards FC | - | Glenavon FC | 4:0 (2:0) |
2013/2014 | Viertelfinale | Glenavon FC | - | Ards FC | 4:5 i.E. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |