Gegner aus Dänemark | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | FC Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus Estland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | JK Nõmme Kalju | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus Griechenland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Olympiakos Piraeus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | |
Gegner aus Moldau | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Zimbru | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | |
Gegner aus Rumänien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FCSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Gegner aus Schweiz | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Zürich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Gegner aus Slowakei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | MFK Dubnica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | |
Gegner aus Spanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Villarreal CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Gegner aus Türkei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | 1461 Trabzon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | 1461 Trabzon FK | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | |
Die Bilanz gegen | 24 Erzincanspor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Adana 1954 FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | Adana Demirspor | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:16 | |
Die Bilanz gegen | Adanaspor | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:14 | |
Die Bilanz gegen | Adıyamanspor | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | |
Die Bilanz gegen | Afjet Afyonspor | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:10 | |
Die Bilanz gegen | Akcaabat Sebatspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Akhisar Belediyespor | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:15 | |
Die Bilanz gegen | Alanyaspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | |
Die Bilanz gegen | Altay Izmir | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | |
Die Bilanz gegen | Altınordu FK | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:13 | |
Die Bilanz gegen | Amed SK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Ankara Demirspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Antalyaspor | 14 | 2 | 8 | 4 | 14:20 | |
Die Bilanz gegen | Arnavutköy Belediye | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Balıkesirspor | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:10 | |
Die Bilanz gegen | Bandırmaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Batman Petrolspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Bayburt İl Özel İdare | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | BB Erzurumspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Beşiktaş | 23 | 5 | 2 | 16 | 27:57 | |
Die Bilanz gegen | Beykoz Anadoluspor | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Bodrum FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Boluspor | 10 | 6 | 0 | 4 | 17:14 | |
Die Bilanz gegen | Bucaspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | |
Die Bilanz gegen | Bucaspor 1928 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Bursaspor | 22 | 5 | 9 | 8 | 22:31 | |
Die Bilanz gegen | Büyükçekmece Tepecikspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Çaykur Rizespor | 14 | 6 | 4 | 4 | 12:10 | |
Die Bilanz gegen | Çorum FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Denizlispor | 20 | 6 | 8 | 6 | 23:25 | |
Die Bilanz gegen | Diskispor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Diyarbakırspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | |
Die Bilanz gegen | Diyarbekirspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Düzcespor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Elazığspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | |
Die Bilanz gegen | Erciyesspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Ergene Velimeşe | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Die Bilanz gegen | Erokspor | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | |
Die Bilanz gegen | Eskişehirspor | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:17 | |
Die Bilanz gegen | Etimesgut Belediyespor | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Fatih Karagümrük | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Fenerbahçe | 18 | 2 | 5 | 11 | 13:29 | |
Die Bilanz gegen | Fethiyespor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | Galatasaray | 19 | 2 | 6 | 11 | 14:36 | |
Die Bilanz gegen | Gaziantep FK | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:14 | |
Die Bilanz gegen | Gaziantepspor | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | |
Die Bilanz gegen | Gençlerbirliği | 20 | 7 | 6 | 7 | 25:22 | |
Die Bilanz gegen | Giresunspor | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:10 | |
Die Bilanz gegen | Göztepe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Hacettepe | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | Hatayspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Inegölspor | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:6 | |
Die Bilanz gegen | İskenderunspor AŞ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Isparta 32 SK | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | |
Die Bilanz gegen | İstanbul Başakşehir | 14 | 3 | 4 | 7 | 12:24 | |
Die Bilanz gegen | İstanbulspor AŞ | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | |
Die Bilanz gegen | Kahramanmaraş BBSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Kahramanmaraşspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Karabükspor | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:2 | |
Die Bilanz gegen | Karacabey Belediyespor | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Karaköprü Belediyespor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Karşıyaka SK | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | Kartalspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Kasımpaşa SK | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:18 | |
Die Bilanz gegen | Kastamonuspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Kayserispor | 21 | 3 | 8 | 10 | 25:37 | |
Die Bilanz gegen | Keçiörengücü | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Kepez Belediyespor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Kilis Belediyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Kırıkhanspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Kırklarelispor | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Kırşehir Belediyespor | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Kızılcabölükspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Kocaelispor | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Konyaspor | 17 | 4 | 9 | 4 | 22:21 | |
Die Bilanz gegen | Malatyaspor | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | |
Die Bilanz gegen | Manisaspor | 13 | 7 | 1 | 5 | 19:15 | |
Die Bilanz gegen | Menemen FK | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | |
Die Bilanz gegen | Mersin Idmanyurdu | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | |
Die Bilanz gegen | MKE Ankaragücü | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:19 | |
Die Bilanz gegen | Muğlaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Nazilli Belediyespor | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Niğde Anadolu FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Orduspor 1967 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | |
Die Bilanz gegen | Pazarspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Sakaryaspor | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | Samsunspor | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:12 | |
Die Bilanz gegen | Şanlıurfaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:5 | |
Die Bilanz gegen | Sarıyer SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Serik Belediyespor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | |
Die Bilanz gegen | Sivas Belediyespor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Sivasspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:21 | |
Die Bilanz gegen | Somaspor | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Tarsus Idman Yurdu | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | |
Die Bilanz gegen | Tavşanlı Linyitspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Tokatspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Trabzonspor | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:33 | |
Die Bilanz gegen | Turgutluspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | Ümraniyespor | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | |
Die Bilanz gegen | Vanspor FK | 4 | 0 | 3 | 1 | 7:8 | |
Die Bilanz gegen | Yeni Malatyaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | Yeni Mersin İdmanyurdu | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Zonguldak Kömürspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |