Liga de Expansión | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | : | 8 | |
Auswärts | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | : | 7 | |
∑ | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | : | 15 | |
Liga de Ascenso (2004-2020) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 4 | |
Auswärts | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | |
∑ | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | : | 12 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 3 | 3 | 4 | 14 | : | 12 | |
Auswärts | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | : | 15 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 21 | 6 | 4 | 10 | 22 | : | 27 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |