AFC Champions League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | : | 4 |
AFC Champions League Two | |||||
2024/2025 | Achtelfinale | Al Taawoun | - | Al Wakrah | 4:3 (0:0, 1:1, 2:2) i.E. |
2024/2025 | Achtelfinale | Al Wakrah | - | Al Taawoun | 2:2 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |