Gegner aus Lettland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | FK Jelgava | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Wales | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Aberbargoed Buds | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Aberystwyth Town | 20 | 3 | 7 | 9 | 16:38 | |
Die Bilanz gegen | Airbus UK | 11 | 2 | 2 | 6 | 14:20 | |
Die Bilanz gegen | Baglan Dragons | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Bala Town | 11 | 1 | 1 | 9 | 5:31 | |
Die Bilanz gegen | Bangor City | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:22 | |
Die Bilanz gegen | Barry Town United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | |
Die Bilanz gegen | Briton Ferry Llansawel AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Butetown FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Caerau Ely AFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Caerau FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Caerleon AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Caernarfon Town | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Caersws FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | Cambrian United | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Cardiff City U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Cardiff Corinthians | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Cardiff Metropolitan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | Carmarthen Town | 12 | 4 | 4 | 4 | 23:21 | |
Die Bilanz gegen | Cefn Druids | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | |
Die Bilanz gegen | Chepstow Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Connah's Quay Nomads | 14 | 5 | 1 | 8 | 17:41 | |
Die Bilanz gegen | Croesyceiliog AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Cwmamman United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Cwmbran Celtic | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | Cwmbran Town | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:14 | |
Die Bilanz gegen | Dinas Powys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Goytre United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Hakin United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Haverfordwest County | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:8 | |
Die Bilanz gegen | Holywell Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Llandudno FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Llanelli Town | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:21 | |
Die Bilanz gegen | Llanrhaeadr-ym-Mochnant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Marshfield AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Monmouth Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Morriston Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Neath FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Newtown AFC | 16 | 5 | 4 | 7 | 25:33 | |
Die Bilanz gegen | Penybont FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Pontardawe Town | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Pontyclun FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Pontypridd United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Port Talbot Town | 18 | 6 | 4 | 8 | 25:36 | |
Die Bilanz gegen | Porthmadog FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Prestatyn Town | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:24 | |
Die Bilanz gegen | Rhydymwyn FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Rhyl FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:16 | |
Die Bilanz gegen | Risca United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Seven Sisters | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | |
Die Bilanz gegen | STM Sports | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | Taff's Well AFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | Technogroup Welshpool Town | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | The New Saints | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:26 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |