Gegner aus Albanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | FK Vllaznia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus Andorra | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Inter Club d'Escaldes | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | |
Gegner aus Armenien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Noah | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Gegner aus Belarus | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | BATE Borisov | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | |
Gegner aus Belgien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Cercle Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Club Brugge KV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | KAA Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | KRC Genk | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | RFC Seraing | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Royal Antwerp FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | RSC Anderlecht | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | |
Die Bilanz gegen | Standard Liège | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | |
Gegner aus Bosnien-Herzegowina | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Velež Mostar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Gegner aus Bulgarien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | PFC Litex Lovech | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Gegner aus Dänemark | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AB Gladsaxe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | Herfølge BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | |
Gegner aus Deutschland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Die Bilanz gegen | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Bayern München | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | Bor. Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus England | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Derby County | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
Die Bilanz gegen | Everton FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | Leicester City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Liverpool FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | Nottingham Forest | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | |
Die Bilanz gegen | Queens Park Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Gegner aus Frankreich | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AS Monaco | 8 | 0 | 4 | 4 | 6:17 | |
Die Bilanz gegen | AS Saint-Étienne | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Lille OSC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | Olympique Marseille | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | |
Die Bilanz gegen | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:7 | |
Gegner aus Georgien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Dinamo Tbilisi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Torpedo Kutaisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | |
Gegner aus Griechenland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Acharnaikos FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | AE Ermionida FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | AE Kifisias | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | |
Die Bilanz gegen | AE Lárissa | 34 | 21 | 8 | 5 | 60:18 | |
Die Bilanz gegen | AEL Kalloni | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | AEP Iraklis FC | 42 | 25 | 11 | 6 | 90:47 | |
Die Bilanz gegen | Agrotikos Asteras | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | AGS Kastoria | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Die Bilanz gegen | Akratitos Liosion | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:9 | |
Die Bilanz gegen | Anagennisi Karditsa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | AO Chaidari | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |
Die Bilanz gegen | AO Chania | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | AO Edessaikos | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:6 | |
Die Bilanz gegen | AO Egaleo | 12 | 8 | 4 | 0 | 26:11 | |
Die Bilanz gegen | AO Episkopi | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | |
Die Bilanz gegen | AO Kavala | 16 | 8 | 4 | 4 | 24:10 | |
Die Bilanz gegen | AO Kerkyra | 18 | 10 | 7 | 1 | 32:11 | |
Die Bilanz gegen | AO Proodeftiki | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:12 | |
Die Bilanz gegen | AO Trachones | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | AO Trikala | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Apollon Lárissa | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | |
Die Bilanz gegen | Apollon Pontou | 8 | 7 | 0 | 1 | 15:4 | |
Die Bilanz gegen | Apollon Smyrnis | 26 | 18 | 5 | 3 | 52:27 | |
Die Bilanz gegen | Aris Saloniki | 65 | 36 | 16 | 13 | 121:63 | |
Die Bilanz gegen | Asteras Tripolis | 35 | 20 | 8 | 7 | 57:31 | |
Die Bilanz gegen | Athinaikos | 10 | 7 | 3 | 0 | 27:3 | |
Die Bilanz gegen | Atromitos | 47 | 26 | 11 | 10 | 62:32 | |
Die Bilanz gegen | Doxa Dramas FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | |
Die Bilanz gegen | Ergotelis | 14 | 10 | 4 | 0 | 29:12 | |
Die Bilanz gegen | Ethnikos Asteras | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:9 | |
Die Bilanz gegen | Ethnikos Piraeus | 10 | 8 | 1 | 0 | 22:6 | |
Die Bilanz gegen | Fokikos FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Fostiras FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | |
Die Bilanz gegen | GS Kallithea | 12 | 10 | 2 | 0 | 30:9 | |
Die Bilanz gegen | Ilisiakos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Ionikos Nikea | 30 | 22 | 5 | 3 | 65:18 | |
Die Bilanz gegen | Iraklis Psachna | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | |
Die Bilanz gegen | Lamia | 23 | 19 | 4 | 0 | 47:5 | |
Die Bilanz gegen | Levadiakos | 29 | 22 | 3 | 4 | 58:12 | |
Die Bilanz gegen | Niki Volou FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | |
Die Bilanz gegen | OFI Heraklion | 49 | 30 | 9 | 10 | 94:41 | |
Die Bilanz gegen | Olympiakos Piraeus | 81 | 22 | 19 | 39 | 80:131 | |
Die Bilanz gegen | Olympiakos Volou | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:9 | |
Die Bilanz gegen | PAE Chania | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Panachaiki GE | 18 | 12 | 5 | 1 | 42:11 | |
Die Bilanz gegen | Panathinaikos | 85 | 28 | 25 | 32 | 85:91 | |
Die Bilanz gegen | Panegialios FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
Die Bilanz gegen | Panelefsiniakos Elefsinas | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | |
Die Bilanz gegen | Panetolikos | 25 | 17 | 3 | 5 | 50:16 | |
Die Bilanz gegen | Paniliakos Pyrgos | 16 | 12 | 0 | 2 | 26:7 | |
Die Bilanz gegen | Panionios GSS | 52 | 31 | 11 | 10 | 96:41 | |
Die Bilanz gegen | Panserraikos | 11 | 6 | 4 | 1 | 22:8 | |
Die Bilanz gegen | Panthrakikos | 10 | 6 | 2 | 1 | 17:7 | |
Die Bilanz gegen | PAOK Saloniki | 90 | 34 | 22 | 33 | 119:95 | |
Die Bilanz gegen | PAS Giannina | 30 | 21 | 5 | 4 | 60:26 | |
Die Bilanz gegen | Platanias Chanion | 10 | 8 | 1 | 1 | 20:2 | |
Die Bilanz gegen | PS Kalamata | 11 | 8 | 2 | 1 | 34:12 | |
Die Bilanz gegen | Thrasyvoulos Fylis | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Veria FC | 14 | 12 | 1 | 1 | 37:8 | |
Die Bilanz gegen | Volos NFC | 16 | 11 | 1 | 4 | 36:16 | |
Die Bilanz gegen | Xanthi FC | 52 | 30 | 16 | 6 | 78:37 | |
Gegner aus Israel | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Maccabi Haifa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | |
Die Bilanz gegen | Maccabi Netanya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus Italien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AC Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | ACF Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | AS Roma | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Inter | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | |
Die Bilanz gegen | Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | Torino FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Gegner aus Kroatien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | |
Die Bilanz gegen | Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | HNK Rijeka | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | NK Osijek | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | |
Gegner aus Lettland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Dinaburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | |
Gegner aus Luxemburg | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | CS Grevenmacher | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | |
Die Bilanz gegen | Jeunesse Esch | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | |
Gegner aus Niederlande | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AFC Ajax | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | |
Die Bilanz gegen | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | FC Twente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Utrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | FC Volendam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | |
Die Bilanz gegen | Vitesse | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | |
Gegner aus Österreich | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Austria Wien | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | RB Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | |
Die Bilanz gegen | Sturm Graz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | |
Gegner aus Polen | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Stal Stalowa Wola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus Portugal | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | SL Benfica | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | |
Die Bilanz gegen | Sporting Braga | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:11 | |
Gegner aus Rumänien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Argeș Pitești | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | ASA Târgu Mureș (old) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | CS Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | FC Vaslui | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | |
Gegner aus Russland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | CSKA Moskva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Dinamo Moskva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Lokomotiv Moskva | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | |
Die Bilanz gegen | Spartak Moskva | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Zenit St. Petersburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | |
Gegner aus Schottland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Celtic FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Dundee United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Heart of Midlothian | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Hibernian FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Rangers FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | |
Gegner aus Schweden | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AIK Solna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | IF Elfsborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
Gegner aus Schweiz | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Sion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | FC St. Gallen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Grasshopper Club Zürich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | |
Gegner aus Serbien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Crvena Zvezda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Vojvodina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | |
Gegner aus Slowakei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | AS Trenčín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Inter Bratislava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | ŠK Futura Humenné | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | |
Die Bilanz gegen | Spartak Trnava | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Gegner aus Slowenien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | ND Gorica | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Olimpija Ljubljana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Gegner aus Spanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo La Coruña | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | |
Die Bilanz gegen | Getafe CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | |
Die Bilanz gegen | Málaga CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | |
Die Bilanz gegen | Real Madrid | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:10 | |
Die Bilanz gegen | Sevilla FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | |
Die Bilanz gegen | Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Gegner aus Tschechien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Mladá Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Gegner aus Türkei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | İstanbul Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | |
Gegner aus Ukraine | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Dinamo Kiev | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Die Bilanz gegen | Zorya Lugansk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | |
Gegner aus Ungarn | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Budapesti Vasas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Fehérvár FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | Ferencvárosi TC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | MTK Budapest | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Salgotarjan BTC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | Újpest FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Gegner aus Zypern | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | APOEL Nikosia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | |
Die Bilanz gegen | Omonia Nikosia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |