Gegner aus Italien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | AC Città di Castello | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | |
Die Bilanz gegen | AC Prato | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | |
Die Bilanz gegen | AC Rimini | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | |
Die Bilanz gegen | ACD Castelvetro | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | |
Die Bilanz gegen | ACF Foligno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | ACN Siena 1904 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | AD Valdinievole Montecatini | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Aglianese Calcio | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Albalonga | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | APD Ribelle | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | |
Die Bilanz gegen | APD Sangimignano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | |
Die Bilanz gegen | Aquila Montevarchi | 12 | 2 | 4 | 5 | 7:12 | |
Die Bilanz gegen | AS Figline | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | |
Die Bilanz gegen | AS Gubbio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | |
Die Bilanz gegen | AS Livorno | 6 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | ASD Cannara | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:12 | |
Die Bilanz gegen | ASD Sasso Marconi 1924 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | ASD Trastevere | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | ASD Villabiagio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Badesse Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | Bastia Calcio | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Calcio Flaminia | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:12 | |
Die Bilanz gegen | Cascina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | |
Die Bilanz gegen | Colligiana Calcio | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | |
Die Bilanz gegen | Correggese | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Delta Rovigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | FC Crotone | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | FC Ponsacco | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:11 | |
Die Bilanz gegen | FC Rieti | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | Foligno Calcio | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:16 | |
Die Bilanz gegen | Follonica Gavorrano | 17 | 1 | 2 | 14 | 8:30 | |
Die Bilanz gegen | Forlì FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | |
Die Bilanz gegen | Ghivizzano Borgo | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | |
Die Bilanz gegen | Grassina | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | |
Die Bilanz gegen | Gualdo Casacastalda | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | |
Die Bilanz gegen | Imolese Calcio | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | |
Die Bilanz gegen | Jolly Montemurlo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Lentigione Calcio | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | |
Die Bilanz gegen | Mezzolara Calcio | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Monterosi FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | Montespaccato | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:6 | |
Die Bilanz gegen | Orvietana Calcio | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Ostia Mare | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | |
Die Bilanz gegen | Pomezia Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | Pro Livorno Sorgenti | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | |
Die Bilanz gegen | Ravenna Calcio | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | |
Die Bilanz gegen | Real Forte Querceta | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Rignanese | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | |
Die Bilanz gegen | Romagna Centro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Sammaurese Calcio | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
Die Bilanz gegen | San Donato Tavarnelle | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:22 | |
Die Bilanz gegen | SC Cenaia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | SC Trestina | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:19 | |
Die Bilanz gegen | Scandicci Calcio | 11 | 4 | 6 | 1 | 16:11 | |
Die Bilanz gegen | Seravezza | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:12 | |
Die Bilanz gegen | Siena FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | SSD Massese | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | SSD Tiferno Lerchi | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | |
Die Bilanz gegen | Tau Altopascio | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | |
Die Bilanz gegen | Terranuova Traiana | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | |
Die Bilanz gegen | Tuttocuoio | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:3 | |
Die Bilanz gegen | UC Sinalunghese | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | |
Die Bilanz gegen | Unipomezia Virtus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | |
Die Bilanz gegen | US Adriese | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | |
Die Bilanz gegen | US Arezzo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | |
Die Bilanz gegen | US Fiorenzuola | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | |
Die Bilanz gegen | US Grosseto FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:10 | |
Die Bilanz gegen | US Pianese | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:18 | |
Die Bilanz gegen | US Poggibonsi | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:16 | |
Die Bilanz gegen | USD Fezzanese | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | |
Die Bilanz gegen | USD Vigor Carpaneto 1922 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | |
Die Bilanz gegen | Viareggio | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Virtus Castelfranco | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
Die Bilanz gegen | Vivi Altotevere Sansepolcro | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | |
Die Bilanz gegen | Voluntas Spoleto | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |