Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 9 | |
Auswärts | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | |
∑ | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 14 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | : | 8 | |
Auswärts | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | : | 18 | |
∑ | 20 | 10 | 3 | 7 | 31 | : | 26 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | : | 17 | |
Auswärts | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | : | 23 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 28 | 13 | 4 | 11 | 41 | : | 40 |
DFB-Pokal | |||||
2000/2001 | Viertelfinale | 1. FC Union Berlin | - | VfL Bochum | 1:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |