# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 19 | |
2 | Nacional | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 16 | |
3 | River Plate | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | |
4 | Liverpool | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | |
5 | Danubio | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:1 | 10 | 11 | |
6 | Cerro Largo | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 11 | |
7 | Plaza Colonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
8 | Defensor Sporting | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 9 | |
9 | Deportivo Maldonado | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | |
10 | La Luz | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | 7 | |
11 | CA Cerro | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
12 | Montevideo Wanderers | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 5 | |
13 | Boston River | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | |
14 | Racing | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
15 | Fénix | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
16 | Montevideo City Torque | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 |
Playoffs |