» Tabelle |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | Litauen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
3 | Griechenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | Belarus | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
Nächste Runde |
» Tabelle |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | Litauen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
3 | Griechenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | Belarus | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
Nächste Runde |