» Tabelle |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 7 | |
2 | Norwegen | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
3 | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | Aserbaidschan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
Abstieg |
» Tabelle |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 7 | |
2 | Norwegen | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
3 | Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | Aserbaidschan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
Abstieg |