» Tabelle |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2 | Ungarn | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | Bosnien-Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4 | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Nächste Runde |
» Tabelle |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulgarien | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2 | Ungarn | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | Bosnien-Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4 | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Nächste Runde |