08.09.2011 | 06:00 | China | - | Malaysia | 3:1 (1:0) | |
10:00 | Nordkorea | - | Timor-Leste | 11:2 (5:1) | ||
10.09.2011 | 06:00 | China | - | Singapur | 3:1 (1:1) | |
10:00 | Nordkorea | - | Malaysia | 3:0 (2:0) | ||
13.09.2011 | 06:00 | Malaysia | - | Timor-Leste | 3:0 (1:0) | |
10:00 | Nordkorea | - | Singapur | 1:0 (0:0) | ||
15.09.2011 | 06:00 | China | - | Timor-Leste | 2:0 (2:0) | |
10:00 | Singapur | - | Malaysia | 1:1 (0:1) | ||
18.09.2011 | 06:00 | Timor-Leste | - | Singapur | 1:8 (1:3) | |
10:00 | Nordkorea | - | China | 1:0 (0:0) |
» Tabelle |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordkorea | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 12 | |
2 | China | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | |
3 | Singapur | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 4 | |
4 | Malaysia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
5 | Timor-Leste | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:24 | -21 | 0 |
Qualifikation |