20.02.2015 | 19:00 | Erciyesspor | - | Torku Konyaspor | 3:0 (3:0) | |
21.02.2015 | 12:30 | İstanbul Başakşehir | - | Gaziantepspor | 1:0 (1:0) | |
15:00 | Bursaspor | - | Çaykur Rizespor | 1:1 (1:0) | ||
18:00 | Sivasspor | - | Galatasaray | 2:3 (1:1) | ||
22.02.2015 | 12:00 | Mersin Idmanyurdu | - | Karabükspor | 2:1 (1:1) | |
12:00 | Balıkesirspor | - | Gençlerbirliği | 0:1 (0:0) | ||
15:00 | Kasımpaşa SK | - | Trabzonspor | 1:1 (0:1) | ||
18:00 | Eskişehirspor | - | Beşiktaş | 1:0 (1:0) | ||
23.02.2015 | 19:00 | Fenerbahçe | - | Akhisar Belediyespor | 1:2 (1:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 21 | 15 | 3 | 3 | 38:24 | 14 | 48 | |
2 | Beşiktaş | 21 | 15 | 2 | 4 | 34:20 | 14 | 47 | |
3 | Fenerbahçe | 21 | 14 | 4 | 3 | 36:16 | 20 | 46 | |
4 | İstanbul Başakşehir | 21 | 9 | 8 | 4 | 28:15 | 13 | 35 | |
5 | Trabzonspor | 21 | 8 | 10 | 3 | 38:33 | 5 | 34 | |
6 | Bursaspor | 21 | 9 | 7 | 5 | 42:28 | 14 | 34 | |
7 | Mersin Idmanyurdu | 21 | 9 | 5 | 7 | 37:27 | 10 | 32 | |
8 | Gaziantepspor | 21 | 8 | 3 | 10 | 21:30 | -9 | 27 | |
9 | Gençlerbirliği | 21 | 6 | 7 | 8 | 27:27 | 0 | 25 | |
10 | Kasımpaşa SK | 21 | 6 | 7 | 8 | 31:39 | -8 | 25 | |
11 | Akhisar Belediyespor | 21 | 6 | 7 | 8 | 24:33 | -9 | 25 | |
12 | Eskişehirspor | 21 | 5 | 8 | 8 | 27:31 | -4 | 23 | |
13 | Torku Konyaspor | 21 | 6 | 5 | 10 | 18:30 | -12 | 23 | |
14 | Sivasspor | 21 | 6 | 5 | 10 | 24:31 | -7 | 23 | |
15 | Erciyesspor | 21 | 4 | 8 | 9 | 26:29 | -3 | 20 | |
16 | Çaykur Rizespor | 21 | 4 | 6 | 11 | 21:33 | -12 | 18 | |
17 | Karabükspor | 21 | 4 | 5 | 12 | 24:30 | -6 | 17 | |
18 | Balıkesirspor | 21 | 3 | 4 | 14 | 21:41 | -20 | 13 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League | |
Europa League Quali. | |
Abstieg |