20.11.1998 | Altay Izmir | - | Fenerbahçe | 0:4 (0:1) | ||
21.11.1998 | Sakaryaspor | - | Galatasaray | 0:0 (0:0) | ||
Kocaelispor | - | İstanbulspor AŞ | 0:1 (0:0) | |||
Dardanelspor | - | Trabzonspor | 2:3 (2:2) | |||
22.11.1998 | Antalyaspor | - | Adanaspor | 2:0 (2:0) | ||
Gaziantepspor | - | Gençlerbirliği | 2:2 (0:0) | |||
MKE Ankaragücü | - | Samsunspor | 3:4 (2:2) | |||
Bursaspor | - | Erzurumspor (1968-2015) | 6:1 (4:1) | |||
Beşiktaş | - | Karabükspor | 1:1 (1:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beşiktaş | 13 | 9 | 4 | 0 | 28:11 | 17 | 31 | |
2 | Galatasaray | 13 | 8 | 3 | 2 | 38:15 | 23 | 27 | |
3 | Trabzonspor | 13 | 8 | 3 | 2 | 24:13 | 11 | 27 | |
4 | Fenerbahçe | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:11 | 22 | 26 | |
5 | Antalyaspor | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 24 | |
6 | Bursaspor | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:22 | 4 | 23 | |
7 | Kocaelispor | 13 | 7 | 2 | 4 | 18:14 | 4 | 23 | |
8 | Gençlerbirliği | 13 | 7 | 1 | 5 | 22:18 | 4 | 22 | |
9 | İstanbulspor AŞ | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:18 | 2 | 20 | |
10 | Gaziantepspor | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:15 | 0 | 19 | |
11 | Erzurumspor (1968-2015) | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:32 | -16 | 15 | |
12 | Samsunspor | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:28 | -11 | 14 | |
13 | MKE Ankaragücü | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:21 | -4 | 13 | |
14 | Altay Izmir | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:28 | -10 | 11 | |
15 | Adanaspor | 13 | 3 | 2 | 8 | 7:18 | -11 | 11 | |
16 | Sakaryaspor | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:21 | -10 | 10 | |
17 | Karabükspor | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:23 | -13 | 8 | |
18 | Dardanelspor | 13 | 0 | 4 | 9 | 4:22 | -18 | 4 |
Champions League Quali. | |
Champions League Quali. | |
UEFA Cup | |
UI Cup | |
Abstieg |
# Da mit Galatasaray und Besiktas beide Pokalfinalisten bereits für die Champions League qualifiziert waren, spielten die unterlegenen Pokalhalbfinalisten MKE Ankaragücü und Sakaryaspor den Platz für die Uefa-Cup-Qualifikation aus. MKE gewann mit 5:0. |