28.09.2001 | 19:00 | Trabzonspor | - | MKE Ankaragücü | 2:2 (2:2) | |
29.09.2001 | 13:00 | Malatyaspor | - | Çaykur Rizespor | 2:1 (1:0) | |
18:00 | Fenerbahçe | - | Denizlispor | 2:1 (1:0) | ||
18:00 | Diyarbakırspor | - | Samsunspor | 1:1 (1:0) | ||
30.09.2001 | 14:30 | Göztepe | - | Yozgatspor | 0:0 (0:0) | |
18:00 | Beşiktaş | - | Kocaelispor | 4:2 (3:0) | ||
18:00 | Gençlerbirliği | - | Galatasaray | 1:3 (1:1) | ||
18:00 | Bursaspor | - | İstanbulspor AŞ | 1:2 (1:1) | ||
18:00 | Gaziantepspor | - | Antalyaspor | 2:3 (1:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 19 | |
2 | İstanbulspor AŞ | 7 | 6 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 19 | |
3 | Göztepe | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 14 | |
4 | Fenerbahçe | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 13 | |
5 | Kocaelispor | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:10 | 4 | 12 | |
6 | Beşiktaş | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:12 | 4 | 10 | |
7 | Trabzonspor | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 10 | |
8 | Gençlerbirliği | 7 | 2 | 3 | 2 | 16:14 | 2 | 9 | |
9 | Gaziantepspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 | |
10 | Çaykur Rizespor | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | |
11 | Samsunspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 8 | |
12 | Yozgatspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 8 | |
13 | Antalyaspor | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:19 | -8 | 8 | |
14 | MKE Ankaragücü | 7 | 2 | 1 | 4 | 23:18 | 5 | 7 | |
15 | Denizlispor | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:7 | 4 | 7 | |
16 | Bursaspor | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 7 | |
17 | Diyarbakırspor | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:17 | -5 | 5 | |
18 | Malatyaspor | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:19 | -16 | 3 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
UEFA Cup | |
Abstieg |
# Kocaelispor qualifizierte sich als Pokalsieger für den Uefa-Cup. |