08.03.2002 | 19:00 | MKE Ankaragücü | - | Diyarbakırspor | 1:1 (1:0) | |
09.03.2002 | 12:30 | Çaykur Rizespor | - | Gençlerbirliği | 1:2 (1:0) | |
12:30 | Samsunspor | - | İstanbulspor AŞ | 0:1 (0:1) | ||
12:30 | Yozgatspor | - | Trabzonspor | 2:3 (0:2) | ||
18:00 | Galatasaray | - | Beşiktaş | 1:0 (0:0) | ||
10.03.2002 | 12:30 | Denizlispor | - | Göztepe | 2:1 (1:0) | |
12:30 | Kocaelispor | - | Bursaspor | 1:2 (0:0) | ||
12:30 | Malatyaspor | - | Gaziantepspor | 1:1 (0:0) | ||
18:00 | Antalyaspor | - | Fenerbahçe | 0:1 (0:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 26 | 17 | 5 | 4 | 59:30 | 29 | 56 | |
2 | Fenerbahçe | 26 | 18 | 1 | 7 | 51:26 | 25 | 55 | |
3 | Beşiktaş | 26 | 16 | 5 | 5 | 61:30 | 31 | 53 | |
4 | MKE Ankaragücü | 26 | 14 | 4 | 8 | 59:42 | 17 | 46 | |
5 | Bursaspor | 26 | 12 | 4 | 10 | 37:44 | -7 | 40 | |
6 | İstanbulspor AŞ | 26 | 11 | 5 | 10 | 24:24 | 0 | 38 | |
7 | Gaziantepspor | 26 | 10 | 6 | 10 | 42:38 | 4 | 36 | |
8 | Göztepe | 26 | 9 | 8 | 9 | 27:39 | -12 | 35 | |
9 | Trabzonspor | 26 | 10 | 5 | 11 | 42:44 | -2 | 35 | |
10 | Gençlerbirliği | 26 | 9 | 7 | 10 | 39:44 | -5 | 34 | |
11 | Diyarbakırspor | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:42 | -5 | 33 | |
12 | Denizlispor | 26 | 8 | 8 | 10 | 46:40 | 6 | 32 | |
13 | Kocaelispor | 26 | 9 | 4 | 13 | 30:43 | -13 | 31 | |
14 | Malatyaspor | 26 | 9 | 3 | 14 | 27:43 | -16 | 30 | |
15 | Çaykur Rizespor | 26 | 6 | 10 | 10 | 31:36 | -5 | 28 | |
16 | Samsunspor | 26 | 7 | 5 | 14 | 23:37 | -14 | 26 | |
17 | Antalyaspor | 26 | 5 | 8 | 13 | 37:56 | -19 | 23 | |
18 | Yozgatspor | 26 | 5 | 6 | 15 | 37:51 | -14 | 21 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
UEFA Cup | |
Abstieg |
# Kocaelispor qualifizierte sich als Pokalsieger für den Uefa-Cup. |