# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaspor | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 8 | |
2 | 1461 Trabzon | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |
3 | Çaykur Rizespor | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
4 | Erciyesspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
5 | Torku Konyaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
6 | Karşıyaka SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
7 | Şanlıurfaspor | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
8 | Denizlispor | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
9 | Samsunspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
10 | Boluspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
11 | Adanaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
12 | Adana Demirspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | |
13 | Manisaspor | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
14 | Tavşanlı Linyitspor | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 2 | |
15 | Gaziantep Bld.Spor | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | |
16 | MKE Ankaragücü | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 | |
17 | Göztepe | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 | |
18 | Kartalspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | -4 | 0 |
Aufstieg | |
Playoffs | |
Abstieg |
# Das abgebrochene Spiel zwischen Şanlıurfaspor und 1461 Trabzon am 7. Spieltag wurde mit 3:0 für 1461 Trabzon gewertet. # 1461 Trabzon wäre als Dritter der regulären Saison für die Playoffs qualifiziert. Da die Wettbewerbsrechte des Vereins aber bei Erstligist Trabzonspor liegen, darf 1461 Trabzon nicht aufsteigen. |