03.10.2024 | 15:30 | AS Soliman | - | Étoile du Sahel | 0:0 (0:0) | |
16:00 | Olympique Béja | - | JS Omrane | 2:1 (0:1) | ||
16:00 | US Tataouine | - | AS Gabès | 1:2 (1:1) | ||
16:00 | ES Métlaoui | - | Espérance de Tunis | 1:1 (0:0) | ||
16:00 | Stade Tunisien | - | CA Bizertin | 1:0 (0:0) | ||
16:00 | CS Sfaxien | - | EGS Gafsa | 2:0 (2:0) | ||
16:00 | US Monastir | - | US Ben Guerdane | 2:1 (1:0) | ||
17:30 | Club Africain | - | Espérance Zarzis | 1:0 (1:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Africain | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 12 | |
2 | Olympique Béja | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 12 | |
3 | Espérance Zarzis | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | |
4 | Espérance de Tunis | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 8 | |
5 | US Monastir | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | |
6 | CS Sfaxien | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
7 | Stade Tunisien | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
8 | JS Omrane | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
9 | AS Gabès | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
10 | ES Métlaoui | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 | |
11 | Étoile du Sahel | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:2 | 0 | 4 | |
12 | US Tataouine | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
13 | AS Soliman | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 | |
14 | CA Bizertin | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | |
15 | US Ben Guerdane | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 | |
16 | EGS Gafsa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
Champions League | |
Confederation Cup | |
Abstieg |