24.05.2025 | FC Solothurn | - | Team Liechtenstein | -:- | ||
Etoile Carouge FC | - | FC Rapperswil-Jona | -:- | |||
FCO Wil | - | Team Vaud La Côte | -:- | |||
FC Schaffhausen | - | Team Basel Concordia | -:- | |||
SC Kriens | - | Team Zürich/Red-Star | -:- | |||
13:00 | Team Südostschweiz | - | Team BEJUNE FA | -:- |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Solothurn | 10 | 7 | 3 | 0 | 27:11 | 16 | 24 | |
2 | FC Schaffhausen | 9 | 7 | 0 | 2 | 22:15 | 7 | 21 | |
3 | FC Rapperswil-Jona | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:14 | 9 | 19 | |
4 | Team AFF-FFV Fribourg | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:14 | 8 | 16 | |
5 | SC Kriens | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 3 | 16 | |
6 | Team Liechtenstein | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:14 | 2 | 13 | |
7 | Team BEJUNE FA | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:19 | -10 | 12 | |
8 | Team Zürich/Red-Star | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:19 | 2 | 11 | |
9 | Team Basel Concordia | 9 | 3 | 1 | 5 | 19:20 | -1 | 10 | |
10 | Team Vaud La Côte | 9 | 2 | 4 | 3 | 15:16 | -1 | 10 | |
11 | Etoile Carouge FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:27 | -11 | 8 | |
12 | FCO Wil | 9 | 2 | 0 | 7 | 24:30 | -6 | 6 | |
13 | Team Südostschweiz | 8 | 0 | 2 | 6 | 11:29 | -18 | 2 |
Playoffs |