# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Young Boys | 18 | 11 | 5 | 2 | 39:24 | 15 | 38 | |
2 | FC Basel 1893 | 18 | 11 | 3 | 4 | 41:17 | 24 | 36 | |
3 | FC St. Gallen | 18 | 11 | 2 | 5 | 42:25 | 17 | 35 | |
4 | FC Zürich | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:32 | -9 | 30 | |
5 | Servette FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 28:18 | 10 | 27 | |
6 | FC Lugano | 18 | 5 | 6 | 7 | 18:19 | -1 | 21 | |
7 | FC Sion | 18 | 6 | 3 | 9 | 25:35 | -10 | 21 | |
8 | FC Luzern | 18 | 5 | 3 | 10 | 17:27 | -10 | 18 | |
9 | Neuchâtel Xamax FCS | 18 | 2 | 8 | 8 | 20:32 | -12 | 14 | |
10 | FC Thun | 18 | 2 | 3 | 13 | 16:40 | -24 | 9 |
Champions League Quali. | |
Europa League Quali. | |
Relegation | |
Abstieg |