# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Basel 1893 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43:13 | 30 | 43 | |
2 | BSC Young Boys | 16 | 11 | 4 | 1 | 45:20 | 25 | 37 | |
3 | FC Sion | 17 | 11 | 1 | 5 | 29:18 | 11 | 34 | |
4 | Grasshopper Club Zürich | 16 | 9 | 2 | 5 | 34:19 | 15 | 29 | |
5 | FC Luzern | 15 | 6 | 4 | 5 | 27:21 | 6 | 22 | |
6 | FC Thun | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:23 | 2 | 22 | |
7 | FC St. Gallen | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:28 | -7 | 22 | |
8 | FC Lugano | 16 | 5 | 4 | 7 | 21:28 | -7 | 19 | |
9 | FC Zürich | 16 | 3 | 7 | 6 | 26:27 | -1 | 16 | |
10 | FC Vaduz | 16 | 2 | 10 | 4 | 18:20 | -2 | 16 |
Champions League | |
Champions League Quali. | |
Europa League Quali. | |
Abstieg |