# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Basel 1893 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25:8 | 17 | 27 | |
2 | BSC Young Boys | 12 | 8 | 2 | 2 | 28:16 | 12 | 26 | |
3 | FC Thun | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:14 | 5 | 22 | |
4 | FC St. Gallen | 13 | 5 | 6 | 2 | 21:18 | 3 | 21 | |
5 | FC Zürich | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:11 | 5 | 18 | |
6 | FC Sion | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:15 | 3 | 16 | |
7 | Grasshopper Club Zürich | 12 | 5 | 1 | 6 | 17:18 | -1 | 16 | |
8 | FC Luzern | 12 | 2 | 7 | 3 | 13:12 | 1 | 13 | |
9 | FC Aarau | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:19 | -9 | 11 | |
10 | FC Vaduz | 12 | 2 | 5 | 5 | 10:20 | -10 | 11 |
Champions League Quali. | |
Europa League Quali. | |
Abstieg |
# FC Sion gegen FC St. Gallen wurde wegen heftigen Schneefalls am 21.2. 2015 (21. Runde) beim Stand von 0:0 in der 68. Minute abgebrochen und am 18.3.2015 neu ausgetragen. Alle Verwarnungen behalten ihre Gültigkeit. |