# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuchâtel Xamax FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 18 | |
2 | SR Delémont | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 5 | 11 | |
3 | Lausanne Sports | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | |
4 | FC Wil 1900 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
5 | FC Luzern | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 8 | |
6 | FC Thun | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | |
7 | FC Winterthur | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 6 | |
8 | FC Aarau | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 |
Qualifikation | |
Abstieg |
# Lausanne wurde wie Lugano und Sion vor der Saison 2002/2003 die Lizenz für die Nationalliga A verweigert. Für diese drei Klubs rückten Aarau, Delémont und Luzern in die höchste Schweizer Spielklasse nach. |