28.02.1987 | 14:30 | FC Locarno | - | FC Sion | 1:4 (0:2) | |
17:30 | Vevey Sports | - | Neuchâtel Xamax FC | 2:4 (0:3) | ||
01.03.1987 | 14:30 | FC Basel 1893 | - | AC Bellinzona | 1:1 (1:0) | |
14:30 | Grasshopper Club Zürich | - | Servette FC | 2:0 (0:0) | ||
14:30 | FC Aarau | - | BSC Young Boys | 2:4 (1:1) | ||
28.03.1987 | 17:30 | FC La Chaux-de-Fonds | - | Lausanne Sports | 1:2 (0:2) | |
29.03.1987 | 14:30 | FC St. Gallen | - | FC Wettingen | 2:0 (1:0) | |
01.04.1987 | 20:00 | FC Luzern | - | FC Zürich | 0:0 (0:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuchâtel Xamax FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 40:11 | 29 | 26:6 | |
2 | FC Sion | 16 | 10 | 3 | 3 | 40:17 | 23 | 23:9 | |
3 | Grasshopper Club Zürich | 16 | 10 | 3 | 3 | 33:15 | 18 | 23:9 | |
4 | AC Bellinzona | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:19 | 9 | 21:11 | |
5 | Servette FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 35:25 | 10 | 19:13 | |
6 | BSC Young Boys | 16 | 7 | 4 | 5 | 24:18 | 6 | 18:14 | |
7 | FC Zürich | 16 | 5 | 8 | 3 | 25:22 | 3 | 18:14 | |
8 | Lausanne Sports | 16 | 8 | 2 | 6 | 33:32 | 1 | 18:14 | |
9 | FC Luzern | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:25 | 2 | 15:17 | |
10 | FC Wettingen | 16 | 5 | 4 | 7 | 23:25 | -2 | 14:18 | |
11 | FC St. Gallen | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:25 | -6 | 14:18 | |
12 | FC Basel 1893 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:27 | -6 | 13:19 | |
13 | Vevey Sports | 16 | 4 | 5 | 7 | 20:34 | -14 | 13:19 | |
14 | FC Aarau | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:24 | -9 | 12:20 | |
15 | FC Locarno | 16 | 2 | 4 | 10 | 25:40 | -15 | 8:24 | |
16 | FC La Chaux-de-Fonds | 16 | 0 | 1 | 15 | 11:60 | -49 | 1:31 |
Champions League | |
Europa League | |
Relegation | |
Abstieg |