01.05.1982 | 17:30 | FC St. Gallen | - | FC Luzern | 1:1 (1:0) | |
20:00 | FC Nordstern Basel | - | FC Aarau | 0:1 (0:0) | ||
20:00 | Neuchâtel Xamax FC | - | FC Basel 1893 | 4:2 (1:0) | ||
20:00 | BSC Young Boys | - | Servette FC | 1:0 (0:0) | ||
20:15 | FC Sion | - | Grasshopper Club Zürich | 1:2 (0:2) | ||
20:30 | Lausanne Sports | - | FC Chiasso | 2:2 (1:1) | ||
20:30 | AC Bellinzona | - | Vevey Sports | 2:1 (1:0) | ||
02.05.1982 | 16:00 | FC Zürich | - | FC Bulle | 5:2 (1:0) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette FC | 25 | 18 | 4 | 3 | 65:24 | 41 | 40:10 | |
2 | Grasshopper Club Zürich | 25 | 16 | 7 | 2 | 56:19 | 37 | 39:11 | |
3 | FC Zürich | 25 | 15 | 8 | 2 | 48:20 | 28 | 38:12 | |
4 | Neuchâtel Xamax FC | 25 | 15 | 7 | 3 | 56:25 | 31 | 37:13 | |
5 | BSC Young Boys | 25 | 14 | 5 | 6 | 43:33 | 10 | 33:17 | |
6 | FC Sion | 25 | 11 | 6 | 8 | 44:34 | 10 | 28:22 | |
7 | FC Basel 1893 | 25 | 10 | 5 | 10 | 40:39 | 1 | 25:25 | |
8 | FC St. Gallen | 25 | 9 | 4 | 12 | 31:37 | -6 | 22:28 | |
9 | FC Luzern | 25 | 9 | 4 | 12 | 43:50 | -7 | 22:28 | |
10 | FC Aarau | 25 | 7 | 7 | 11 | 41:49 | -8 | 21:29 | |
11 | Vevey Sports | 25 | 4 | 10 | 11 | 33:45 | -12 | 18:32 | |
12 | AC Bellinzona | 25 | 6 | 6 | 13 | 28:55 | -27 | 18:32 | |
13 | Lausanne Sports | 25 | 4 | 8 | 13 | 29:42 | -13 | 16:34 | |
14 | FC Bulle | 25 | 4 | 8 | 13 | 27:49 | -22 | 16:34 | |
15 | FC Nordstern Basel | 25 | 6 | 2 | 17 | 25:56 | -31 | 14:36 | |
16 | FC Chiasso | 25 | 3 | 7 | 15 | 18:50 | -32 | 13:37 |
Champions League | |
Europa League | |
Abstieg |
# Die Partie FC St. Gallen gegen BSC Young Boys am 21. Spieltag wurde nach 60 Minuten beim Stand von 0:1 wegen des Angriffs eines Fans auf Schiedsrichter Renzo Peduzzi abgebrochen. Beide Vereine akzeptierten das 0:1 als Endergebnis und verzichteten auf ein Wiederholungsspiel. |