30.03.2012 | 14:45 | Kuala Lumpur FA | - | Negeri Sembilan FA | 1:2 (1:1) | |
14:45 | Kedah FA | - | Perak FA | 3:0 (1:0) | ||
31.03.2012 | 10:45 | Terengganu FA | - | Johor FC | 0:0 (0:0) | |
13:45 | Young Lions | - | PBDKT T-Team FC | 2:1 (0:0) | ||
14:15 | Sabah FA | - | Selangor FA | 1:1 (1:0) | ||
14:45 | PKNS FC | - | Sarawak FA | 1:4 (0:2) | ||
14:45 | Kelantan FA | - | Felda United FC | 5:1 (2:1) |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelantan FA | 11 | 8 | 2 | 1 | 23:8 | 15 | 26 | |
2 | Young Lions | 11 | 7 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 23 | |
3 | Terengganu FA | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:9 | 8 | 21 | |
4 | PBDKT T-Team FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 19:9 | 10 | 19 | |
5 | Negeri Sembilan FA | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:15 | 2 | 18 | |
6 | Selangor FA | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:10 | 2 | 16 | |
7 | Perak FA | 11 | 5 | 1 | 5 | 11:15 | -4 | 16 | |
8 | Sarawak FA | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:12 | 2 | 14 | |
9 | Sabah FA | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:16 | -2 | 14 | |
10 | Kedah FA | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 13 | |
11 | PKNS FC | 11 | 1 | 8 | 2 | 12:14 | -2 | 11 | |
12 | Johor FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:15 | -3 | 11 | |
13 | Felda United FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:20 | -12 | 8 | |
14 | Kuala Lumpur FA | 11 | 0 | 1 | 10 | 3:22 | -19 | 1 |
AFC Cup | |
Relegation | |
Abstieg |