11.10.2024 | 19:30 | FC Schalke 04 II | - | FC Gütersloh | 1:1 (0:0) | |
19:30 | SC Wiedenbrück | - | Türkspor Dortmund | 4:2 (2:0) | ||
12.10.2024 | 14:00 | KFC Uerdingen 05 | - | SC Paderborn 07 II | 3:1 (1:1) | |
14:00 | Fortuna Köln | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3:1 (3:0) | ||
14:00 | Fortuna Düsseldorf II | - | Eintracht Hohkeppel | 1:2 (0:1) | ||
14:00 | 1. FC Düren | - | Wuppertaler SV | 0:0 (0:0) | ||
14:00 | SV Rödinghausen | - | Sportfreunde Lotte | 2:3 (1:0) | ||
30.10.2024 | 19:30 | 1. FC Bocholt | - | MSV Duisburg | 2:4 (0:0) | |
04.12.2024 | 12:00 | 1. FC Köln II | - | Bor. Mönchengladbach II | -:- |
LiveScores | LiveDetails | LiveTicker |
» Tabelle | Heim | Auswärts | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg (A) | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:9 | 15 | 26 | |
2 | Sportfreunde Lotte (N) | 11 | 8 | 2 | 1 | 28:17 | 11 | 26 | |
3 | Fortuna Köln | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:12 | 10 | 24 | |
4 | Bor. Mönchengladbach II | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:13 | 10 | 21 | |
5 | Rot-Weiß Oberhausen | 11 | 7 | 0 | 4 | 26:17 | 9 | 21 | |
6 | SV Rödinghausen | 11 | 5 | 2 | 4 | 21:14 | 7 | 17 | |
7 | KFC Uerdingen 05 (N) | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:17 | -1 | 16 | |
8 | 1. FC Düren | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:18 | -2 | 16 | |
9 | 1. FC Köln II | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:14 | 7 | 15 | |
10 | SC Paderborn 07 II | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:23 | 0 | 14 | |
11 | 1. FC Bocholt | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:25 | -1 | 13 | |
12 | FC Gütersloh | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 12 | |
13 | Wuppertaler SV | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:22 | -12 | 12 | |
14 | Fortuna Düsseldorf II | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:16 | 0 | 11 | |
15 | Eintracht Hohkeppel (N) | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:18 | -6 | 9 | |
16 | SC Wiedenbrück | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:22 | -8 | 8 | |
17 | FC Schalke 04 II | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:23 | -12 | 8 | |
18 | Türkspor Dortmund (N) | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:38 | -26 | 5 |
Playoffs | |
Abstieg |