16.05.2020 | VfR Aalen | - | SC Freiburg II | n.gesp. | ||
Bahlinger SC | - | SSV Ulm 1846 | n.gesp. | |||
Kickers Offenbach | - | FC Gießen | n.gesp. | |||
SV 07 Elversberg | - | Bayern Alzenau | n.gesp. | |||
FC 08 Homburg | - | 1. FC Saarbrücken | n.gesp. | |||
FK Pirmasens | - | 1. FSV Mainz 05 II | n.gesp. | |||
TSV Steinbach Haiger | - | FC-Astoria Walldorf | n.gesp. | |||
Rot-Weiß Koblenz | - | TSG Balingen | n.gesp. | |||
1899 Hoffenheim II | - | FSV Frankfurt | n.gesp. |
» Tabelle | Hinrunde | Rückrunde | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Saarbrücken | 23 | 18 | 1 | 4 | 52:18 | 34 | 55 | 2.39 | |
2 | TSV Steinbach Haiger | 22 | 15 | 3 | 4 | 40:18 | 22 | 48 | 2.18 | |
3 | SV 07 Elversberg | 23 | 15 | 4 | 4 | 48:24 | 24 | 49 | 2.13 | |
4 | FC 08 Homburg | 23 | 14 | 4 | 5 | 42:30 | 12 | 46 | 2.00 | |
5 | FC-Astoria Walldorf | 23 | 10 | 7 | 6 | 41:31 | 10 | 37 | 1.61 | |
6 | 1. FSV Mainz 05 II | 23 | 11 | 4 | 8 | 37:29 | 8 | 37 | 1.61 | |
7 | SSV Ulm 1846 | 22 | 11 | 2 | 9 | 38:24 | 14 | 35 | 1.59 | |
8 | Kickers Offenbach | 22 | 9 | 5 | 8 | 29:28 | 1 | 32 | 1.45 | |
9 | 1899 Hoffenheim II | 22 | 8 | 5 | 9 | 37:34 | 3 | 29 | 1.32 | |
10 | Bayern Alzenau | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:31 | -3 | 28 | 1.27 | |
11 | Bahlinger SC | 23 | 8 | 4 | 11 | 33:38 | -5 | 28 | 1.22 | |
12 | FSV Frankfurt | 23 | 7 | 7 | 9 | 26:32 | -6 | 28 | 1.22 | |
13 | SC Freiburg II | 23 | 8 | 4 | 11 | 30:37 | -7 | 28 | 1.22 | |
14 | VfR Aalen | 22 | 6 | 8 | 8 | 27:25 | 2 | 26 | 1.18 | |
15 | FC Gießen | 23 | 6 | 7 | 10 | 22:39 | -17 | 25 | 1.09 | |
16 | FK Pirmasens | 22 | 3 | 9 | 10 | 19:35 | -16 | 18 | 0.82 | |
17 | TSG Balingen | 23 | 3 | 2 | 18 | 24:57 | -33 | 11 | 0.48 | |
18 | Rot-Weiß Koblenz | 22 | 0 | 5 | 17 | 12:55 | -43 | 5 | 0.23 |
Aufstieg |